IVANOV
1970H DA ARZ
Informações
LCCF1970
23/08/2023
LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO
LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO
Comentário
· Touro de desempenho superior, destaque absoluto, nos três principais programas de avaliação com ótimos índices para PD, PS e GMD.
· Reprodutor precoce e fértil, vindo da grande matriarca Jurpila com o reprodutor Foster da ARZ com IPP e STAY entre os melhores da safra.
· Com ótimo fenótipo e caracterização racial, excelente AOL, acabamento de carcaça e marmoreio, entregando carcaças de ótimo valor.
· Destaque no intrarrebanho, com avaliação genotípica muito expressiva e de linhagem aberta, sendo excelente opção para acasalamento nos planteis.
Genealogia
| FOSTER DA ARZ | REM GLADIADOR GENETI | REM DULLDOG |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CARMESIN | |
| Bisavó | ||
| Pai | DISCOTECA DA ARZ | REM EGGEU |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COMEDIA III | |
| Bisavó |
| 1284F DA ARZ | REM HERMOSO FIV GENE | REM ESPIAO007 |
| Bisavô | ||
| Avô | REM VOTUPORANGA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ENGRENAGEM DA ARZ | REM DANUT |
| Bisavô | ||
| Avó | BRIGITE | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,69 | 45 | 96.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -0,16 | 38 | 63.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 4,9 | 6.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 20,18 | 46 | 0.1 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 9,21 | 3.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 33,96 | 53 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 13,79 | 53 | 0.5 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 9,44 | 41 | 0.1 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 13,58 | 48 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 74,84 | 16 | 1.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,28 | 58 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -9,37 | 27 | 14.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,56 | 52 | 81.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 5,34 | 54 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 2 | 41 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,92 | 51 | 2.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,15 | 42 | 99.0 % | ||||||||
0
0
0
0
39,87
1% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 16,67 | 38 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 26,14 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 34,31 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 0,76 | 29 | 4 | - | |||||||
| STAY | 60,85 | 13 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,38 | 33 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 4,54 | 35 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 5,25 | 28 | 1 | 0,1 | |||||||
| PN-EDg | 0,74 | 38 | 10 | - | |||||||
| MARg | 3,09 | 26 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 2,37 | 34 | 1 | 4 | |||||||
| Pg | 7,72 | 34 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 7,20 | 34 | 1 | 0,1 | |||||||
30
1
0.5
1.86% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 94.42 | -1.59 | 1.01 | 93.87 | 4.30 | 5.59 | 11.45 | 2.07 | 43.99 | 6.45 | 1.02 |
| AC | 52 | 34 | 59 | 42 | 38 | 38 | 56 | 54 | 63 | 61 | 60 |
| TOP % | 0,5% | 0,5% | 89% | 1% | 5% | 8% | 2% | 1% | 0,1% | 0,5% | 2% |
39.66
0.38
0
0
0.1 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||







