IVANOV
1970H DA ARZ
Informações
LCCF1970
23/08/2023
LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO
LUIZ CARLOS CESAR DA COSTA FILHO
Comentário
· Touro de desempenho superior, destaque absoluto, nos três principais programas de avaliação com ótimos índices para PD, PS e GMD.
· Reprodutor precoce e fértil, vindo da grande matriarca Jurpila com o reprodutor Foster da ARZ com IPP e STAY entre os melhores da safra.
· Com ótimo fenótipo e caracterização racial, excelente AOL, acabamento de carcaça e marmoreio, entregando carcaças de ótimo valor.
· Destaque no intrarrebanho, com avaliação genotípica muito expressiva e de linhagem aberta, sendo excelente opção para acasalamento nos planteis.
Genealogia
| FOSTER DA ARZ | REM GLADIADOR GENETI | REM DULLDOG |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CARMESIN | |
| Bisavó | ||
| Pai | DISCOTECA DA ARZ | REM EGGEU |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COMEDIA III | |
| Bisavó |
| 1284F DA ARZ | REM HERMOSO FIV GENE | REM ESPIAO007 |
| Bisavô | ||
| Avô | REM VOTUPORANGA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ENGRENAGEM DA ARZ | REM DANUT |
| Bisavô | ||
| Avó | BRIGITE | |
| Bisavó |
Geneplus Outubro/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,8 | 38 | 98.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,4 | 29 | 29.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 9,78 | 2.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 17,25 | 38 | 0.1 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 5,99 | 3.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 35,63 | 38 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 18,38 | 38 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,36 | 25 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 11,57 | 28 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 61,14 | 13 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -15,34 | 22 | 16.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,83 | 39 | 80.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,95 | 35 | 0.5 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 5,46 | 28 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 3,15 | 26 | 0.1 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,16 | 18 | 99.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,68 | 34 | 0.1 % | ||||||||
0
0
0
0
42,92
0% | |||||||||||
| Última atualização: 05/01/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 17,37 | 38 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 25,80 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 34,27 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 0,47 | 29 | 5 | - | |||||||
| IPPg | -11,02 | 22 | 3 | - | |||||||
| STAY | 60,38 | 13 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,33 | 33 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 4,68 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 5,05 | 28 | 1 | 0,1 | |||||||
| MARg | 3,06 | 26 | 1 | 0,1 | |||||||
| PN-EDg | 0,80 | 38 | 10 | - | |||||||
| Pg | 7,86 | 34 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 7,54 | 34 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 2,34 | 34 | 1 | 4 | |||||||
30.83
1
0.1
1.86% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -1.60 | 92.07 | 4.05 | 5.16 | 92.55 | 1.43 | 9.77 | 40.63 | 1.88 | 6.06 | 0.86 |
| AC | 34 | 48 | 38 | 38 | 40 | 58 | 52 | 59 | 54 | 60 | 59 |
| TOP % | 0,5% | 0,5% | 4% | 5% | 1% | 93% | 2% | 0,1% | 1% | 0,5% | 2% |
35.34
0
0
0.50
0.1 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
