DOLOMITA
DOLOMITA DELTA JAIDYN ET
Informações
HOBRAS00042
ESPM9205097049
08/03/2020
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Touro de Super Tipo, estrutura impressionante, linhagem forte e pedigree internacional, agregando consistência morfológica e grande valor genético.
Patas e aprumos corretos, com mobilidade segura e conformação funcional, resultando em filhas extremamente duráveis e eficientes no manejo diário.
Úbere extraordinário, com grande altura posterior, excelente ligamento e posicionamento de tetos, garantindo desempenho superior em ordenha robotizada.
Longevidade ótima, sólidos equilibrados, baixa CCS e fertilidade confiável, compondo um pacote genético completo e altamente produtivo.
Genealogia
| VLAGBERG DROST ET | LOUXOR | DELTA REGARD |
| Bisavô | ||
| Avô | VLAGBERG DORA 422 | |
| Bisavó | ||
| Pai | VLAGBERG DORA 504 | IZNOGOUD |
| Bisavô | ||
| Avó | HYACINTE | |
| Bisavó |
| VANDENBERG DELTA JAIDYN | WEELDER ESPERANTO | S-S-I MOGUL REFLECTOR |
| Bisavô | ||
| Avô | DE BIESHEUVEL JAVINA 160 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DELTA JOSEY | BOUW FINAL |
| Bisavô | ||
| Avó | WEELDER ESMONIQUE 38 | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: 734 | Rebanhos: 228 | Confiabilidade: 99 |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 2,25 | ||
| Angulosidade | 1 | ||
| Capacidade | 0,9 | ||
| Estatura | 1,97 | ||
| Largura de peito | 0,93 | ||
| Profundidade corpo | 0,24 | ||
| Largura da garupa | 1,67 | ||
| Ângulo da garupa | 1,32 | ||
| Pernas e Pés | 1,41 | ||
| Membros/Aprumos | 0,74 | ||
| Ângulo podal | 2,14 | ||
| Vista lateral | -1,2 | ||
| Vista posterior | 2,12 | ||
| Mobilidade | 0,52 | ||
| Úbere | 2,15 | ||
| Inserção anterior | 1,01 | ||
| Altura da úbere posterior | 2,76 | ||
| Ligamento central | 0,94 | ||
| Profundidade do úbere | 2,29 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,58 | ||
| Colocação tetos posteriores | 0,68 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,31 | ||
| Última atualização: 14/04/2026 | Fonte: CONAFE (April 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 1153 |
| Leite Kgs | 340 kg |
| K-Caseina | AB |
| B-Lact. | AB |
| Percentil | 91 % |
| Gordura | -1 kg |
| Proteína | 19 kg |
| Filhas | 968 |
| Rebanhos | 277 |
| Confiabilidade | 99 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 127 |
| Saúde das Patas | 100 |
| Contagem de células somáticas | 115 |
| Velocidade de ordenha | 106 |
| Dias Abertos | 104 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 103 |
| Fertilidade do Touro | 100 |
| Facilidade de Parto | 9 |








