GREGO FVC
GREGO FIV FVC
Informações
FVCP 1351
01/09/2020
NELORE VERA CRUZ / ACN AGROPECUÁRIA
NELORE VERA CRUZ / ACN AGROPECUÁRIA
Vídeos
Comentário
· Reprodutor oriundo do criatório FVC, Fazenda Vera Cruz, Filho de REM Gladiador (REM Dulldog) com vaca Tati FVC (REM El Guapo).
· Moderno, com conformação de carcaça, CEIP pela ANCP, selo CSG e marca de superioridade dentro do próprio plantel da Vera Cruz;
· Foi escolhido para a reprodução programada, o que comprova seu destaque de produtividade dentro da raça;
· Destaque para características de crescimento, maternais, reprodutivas e de carcaça nos três programas principais.
Genealogia
| REM GLADIADOR GENETI | REM DULLDOG | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM URIRI | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM CARMESIN | NOTURNO |
| Bisavô | ||
| Avó | REM SOBEDE | |
| Bisavó |
| TATI FIV FVC | REM EL GUAPO | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM VAICH | |
| Bisavó | ||
| Mãe | TAYLA RMVC | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | NAGOIA FIV MAT. | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,5 | 81 | 3.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 5,2 | 34 | 0.5 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 12,1 | 0.5 % | |||||||||
| PD (Kg) | 9,69 | 77 | 5.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 7,39 | 1.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 23,57 | 74 | 2.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 13,88 | 74 | 1.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 6,38 | 58 | 1.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 8,77 | 35 | 0.5 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 59,55 | 16 | 1.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -34,85 | 28 | 0.5 % | ||||||||
| RD (%) | 2,51 | 45 | 0.5 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,22 | 65 | 1.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 2,68 | 54 | 3.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,44 | 54 | 1.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,08 | 22 | 92.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,93 | 65 | 1.0 % | ||||||||
267
21
42
988
41,05
0% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 2,93 | 28 | 4 | - | |||||||
| PA-EDg | 7,53 | 29 | 3 | - | |||||||
| PS-EDg | 11,05 | 30 | 2 | - | |||||||
| PM-EMg | -0,20 | 22 | 7 | - | |||||||
| IPPg | -8,38 | 18 | 4 | - | |||||||
| STAY | 36,49 | 15 | 5 | - | |||||||
| PE-365g | 0,18 | 29 | 5 | - | |||||||
| AOLg | 2,46 | 29 | 1 | - | |||||||
| ACABg | 1,02 | 22 | 3 | - | |||||||
| MARg | 0,41 | 8 | 4 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,23 | 29 | 7 | - | |||||||
| Pg | 2,29 | 18 | 2 | - | |||||||
| Mg | 2,29 | 18 | 2 | - | |||||||
| Eg | 1,82 | 18 | 1 | - | |||||||
7.15
3
-
0.39% | |||||||||||
1
1
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -1.38 | 90.83 | 6.53 | 8.82 | 89.77 | 0.39 | 6.05 | 22.76 | 1.58 | 4.52 | 0.22 |
| AC | 43 | 70 | 46 | 45 | 65 | 86 | 79 | 81 | 75 | 73 | 72 |
| TOP % | 1% | 1% | 0,5% | 0,5% | 3% | 44% | 12% | 8% | 3% | 3% | 16% |
28.42
379
19
0.71
2.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
