LINE UP
LINE UP
Informações
283175
13/07/2018
DICKINSON CATTLE COMPANY LLC
DICKINSON CATTLE COMPANY LLC
Comentário
LINE UP vem do afamado rebanho DCC que seleciona animais de pele preta, pelo curto e com morfologia de estrutura excelente. Animal medido aos 36 meses com 2,00 metros de chifre de ponta a ponta. A conquista mais desafiadora na Raça TL é um touro de mais de uma tonelada com mais de 2,28 metros de ponta a ponta. Nas linha genética, seu pai está muito próximo da tonelada e com 2,30 metros de ponta a ponta, que apenas 3 outros touros na história alcançaram. Ele será um dos touros TL de base preta com chifres mais largos de todos os tempos.
LINE UP foi vendido para Brett Ranch, criado por mais de um ano e, devido ao seu desenvolvimento impressionante, a DCC resolveu comprá-lo de volta.
Genealogia
| TIME LINE - 28/5 - 275698 | JP RIO GRANDE - 25/3 - BI72006 | J.R. GRAND SLAM - 68 - 224146 |
| Bisavô | ||
| Avô | TX W LUCKY LADY - 596 - C190338 | |
| Bisavó | ||
| Pai | DRAGON PEARL - 28/1 - 259957 | DRAG IRON - 18/7 - 249000 |
| Bisavô | ||
| Avó | FIELD OF PEARLS - 1/0 - 228450 | |
| Bisavó |
| PRECIOUS PLUM - 339/3 - 267292 | PLUMB LINE - 129/1 - 259619 | OVER KILL - 7/3 - 238397 |
| Bisavô | ||
| Avô | UNLIMITED SMILES - 144/8 - 251303 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | TEU PRECIOUS TEU MARK - 209/9 - 245819 | DRAGON IRON - 18/7 - 249000 |
| Bisavô | ||
| Avó | MARKSTER - 80/6 - 245819 | |
| Bisavó |
