MAGNUM FIV
STA CRUZ N219 MAGNUM FIV
Informações
PS 134.430
08/08/2018
AUGUSTO E EDUARDO B. CALDEIRÃO
AUGUSTO E EDUARDO B. CALDEIRÃO
Vídeos
Comentário
Reprodutor Brangus 5ª geração, imprime excelente padronização à progênie. Touro jovem nº 1 do Sumário Genômico Natura 2020, homozigoto preto e mocho (PP). Classificado Deca 2 para Índice Final e Deca 3 para Carcaça, produz animais com forte musculosidade e ótimo acabamento. Indicado para novilhas pelo baixo peso ao nascer. Filho de Lead Time of Brinks na Sta Cruz F862, líder do Sumário Natura por 5 anos consecutivos.
Genealogia
| LEADTIME OF BRINKS | TYPESETTER OF BRINKS | TRANSFORMER OF BRINKS 784E6 |
| Bisavô | ||
| Avô | MISS BB NEW NEWSMAKER | |
| Bisavó | ||
| Pai | MISS BRINKS CARRARA 795E | CARRARA OF BRINKS |
| Bisavô | ||
| Avó | MISS BB NEW MAVERICK | |
| Bisavó |
| STA CRUZ F862 | STA CRUZ D021 MBU 907 FIV | STA CRUZ 3475 ALI. 803G TE |
| Bisavô | ||
| Avô | STA CRUZ 3066 SD-237F4 TE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | STA CRUZ 1619 | CRUCES BLUE PRINT Y1040 |
| Bisavô | ||
| Avó | SANTA CRUZ 5260 | |
| Bisavó |
