EXTRA VC
8410 FIV PO DA VC
Informações
Vídeos
Comentário
1. Pedigree Forte:
Descendente de touros renomados como seu pai Obama FIV Machadinho e sua afamada mãe, EXCELENCIA FIV PO DA VC, indicando uma linhagem robusta com características superiores.
2. Características de Crescimento:
Excelente desempenho, nas provas genéticas, em pesos aos 120, 210, 365, e 450 dias, destacando-se particularmente aos 365 dias com DEP de 23,37 kg, mostrando forte potencial de crescimento rápido e eficiente.
Seu desempenho próprio aos 13 meses, superou os 550 kg, demonstrando seu forte potencial de ganho de peso.
3. Desempenho Reprodutivo:
Idade ao primeiro parto (IPP) de -31,58 dias e Stayability (STAY) de 40,94%, apontando para uma excelente eficiência reprodutiva e longevidade no rebanho.
4. Qualidade de Carcaça:
Ótima área de olho de lombo (AOL) de 4,234 cm² e acabamento de carcaça de 0,960 mm, garantindo animais com excelente conformação e qualidade de carne.
Genealogia
| OBAMA FIV MACHADINHO | BELO J MACHADO | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | XAMONIX J MACHADO | |
| Bisavó | ||
| Pai | MADEIXA MACHADINHO | MERITO FIV VYDA |
| Bisavô | ||
| Avó | BLINDAGEM MACHADINHO | |
| Bisavó |
| EXCELENCIA FIV PO DA | CARANDAH MAT. | VERNON MAT. |
| Bisavô | ||
| Avô | ANDREZA MAT. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | 6125 PO DA VC | REM USP |
| Bisavô | ||
| Avó | 3909 PO DA VC | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,89 | 38 | 99.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 0,37 | 28 | 52.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 4,37 | 10.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 14,77 | 37 | 0.5 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 7,67 | 6.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 30,36 | 38 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 15,59 | 38 | 0.5 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,58 | 23 | 0.1 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 10,39 | 26 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 58,5 | 12 | 1.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,88 | 33 | 1.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -21,71 | 21 | 6.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,77 | 38 | 78.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,07 | 34 | 1.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,86 | 27 | 28.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,96 | 26 | 17.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,01 | 19 | 40.0 % | ||||||||
0
0
0
0
33,44
1% | |||||||||||
| Última atualização: 02/03/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 15,96 | 38 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 24,23 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 30,64 | 38 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | -0,11 | 27 | 6 | - | |||||||
| IPPg | -24,02 | 21 | 1 | 3 | |||||||
| STAY | 57,30 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| PE-365g | 1,43 | 33 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 4,41 | 34 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 0,67 | 27 | 3 | - | |||||||
| PN-EDg | 1,05 | 38 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,02 | 26 | 2 | 14 | |||||||
| Eg | 4,13 | 33 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 7,23 | 33 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 8,14 | 33 | 1 | 0,1 | |||||||
27.26
1
0.5
1.95% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 78.63 | -1.55 | 1.46 | 91.20 | 2.68 | 4.16 | 12.31 | 1.90 | 40.30 | 5.06 | 0.90 |
| AC | 50 | 33 | 58 | 43 | 39 | 38 | 57 | 52 | 60 | 58 | 56 |
| TOP % | 38% | 0,5% | 100% | 1% | 23% | 17% | 1% | 2% | 0,5% | 2% | 3% |
31.70
0.56
0
0
1.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/03/2026 | |||||||||||





