D7117 DA MN
D7117 DA MN
Informações
LBMN D7117
02/11/2011
COND.AGROP.IRMAOS P.CARDOSO LTDA
MARCELO BARBOSA STRANG
Vídeos
Comentário
D7117 MN (Coronel MN x B1795 MN) touro Lemgruber fechado com destaque para características Maternais, de Precocidade e de Fertilidade;
Touro de pelagem firme e consistente, carcaça moderna e ótima caracterização racial;
Destaque no Sumário Embrapa Geneplus, sendo TOP 15% para IQG (índice geral);
Touro indicado para quem busca formar plantel de vacas com ótima fertilidade, precocidade e excelente habilidade materna;
Touro destaque em vendas nos últimos 3 anos com grande percentual de recompra pelos clientes e com ótimos resultados em IATF.
Genealogia
| CORONEL DA MN | C8398 DA MN | B4853 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C1480 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | C8981 DA MN | MANH 02 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | B8504 DA MN | |
| Bisavó |
| C9643 DA MN | B1795 DO MN | A 4319 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | 7860 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Mãe | B3977 DA MN | 1646 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | 3335 DO MN | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,62 | 89 | 2.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -1,74 | 66 | 90.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 1,72 | 51.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 5,5 | 89 | 24.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | -0,97 | 81.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 12,62 | 88 | 17.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 7,12 | 88 | 15.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 2,81 | 78 | 21.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 3,35 | 81 | 23.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 39,99 | 24 | 33.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -8,41 | 64 | 37.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,53 | 77 | 69.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,1 | 85 | 35.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,25 | 80 | 47.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,41 | 79 | 34.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | -0,02 | 10 | 18.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,67 | 82 | 2.0 % | ||||||||
1253
82
138
2514
12,85
24% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 5,49 | 89 | 2 | - | |||||||
| PA-EDg | 9,75 | 85 | 2 | - | |||||||
| PS-EDg | 12,73 | 88 | 2 | - | |||||||
| PM-EMg | -1,39 | 66 | 9 | - | |||||||
| IPPg | -9,61 | 64 | 3 | - | |||||||
| STAY | 41,40 | 24 | 3 | - | |||||||
| PE-365g | 1,17 | 73 | 1 | - | |||||||
| AOLg | 1,13 | 85 | 3 | - | |||||||
| ACABg | 0,18 | 80 | 5 | - | |||||||
| MARg | 0,35 | 79 | 4 | - | |||||||
| PN-EDg | -0,63 | 89 | 1 | - | |||||||
| Pg | 2,82 | 68 | 2 | - | |||||||
| Mg | 2,57 | 68 | 2 | - | |||||||
| Eg | 0,53 | 68 | 5 | - | |||||||
9.7
3
-
3.10% | |||||||||||
1260
84
1308
85 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.97 | 90.07 | 0.95 | 1.75 | 82.03 | -0.50 | 2.90 | 14.33 | 1.13 | 0.95 | 0.00 |
| AC | 50 | 83 | 52 | 51 | 79 | 84 | 75 | 82 | 76 | 83 | 81 |
| TOP % | 8% | 2% | 46% | 39% | 14% | 4% | 37% | 23% | 9% | 32% | 44% |
17.86
197
20
0.78
17.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
