COLT FVC
COLT FIV FVC
Informações
FVC 15019
24/08/2020
NELORE VERA CRUZ / JAIRO MACHADO
JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
Vídeos
Comentário
Colt FVC é filho do Coral da Matinha na Jade FVC (melhor matriz Nelore Vera Cruz), que é filha de Halawa (uma das matrizes mais férteis da raça Nelore), com o renomado reprodutor Truck.
Touro destaque para AOL pela ANCP.
Colt é um reprodutor bem caracterizado, com musculatura impressionante.
Possui uma régua de DEP’s muito bem equilibrada, tanto na ANCP, quanto no PMGZ.
Um touro identificado e não escolhido dentro do criatório da Nelore Vera Cruz.
Uma excelente opção para quem quer unir avaliação e beleza racial.
Touro com CEIP pela ANCP.
Genealogia
| CORAL MAT. | REM ARMADOR | REM TORIXOREU |
| Bisavô | ||
| Avô | REM RONDA | |
| Bisavó | ||
| Pai | VERANA MAT. | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | RIANNA MAT. | |
| Bisavó |
| JADE FIV FVC | TRUCK DA ALO BRASIL | 7308/04 PO PERDIZES |
| Bisavô | ||
| Avô | 2014 DA ALO BRASIL | |
| Bisavó | ||
| Mãe | RALAWA RMVC | PROVADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | DIOR FIV DA VICK | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,01 | 57 | 30.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 3,7 | 48 | 3.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 5,78 | 3.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 7,35 | 57 | 16.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 8,58 | 4.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 12,65 | 61 | 17.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 5,3 | 61 | 23.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 2,99 | 51 | 21.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 5,45 | 58 | 11.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 66,82 | 20 | 4.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,21 | 64 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | 0 | 40 | 58.0 % | ||||||||
| RD (%) | 2,96 | 61 | 0.5 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 6,81 | 62 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,05 | 51 | 49.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,56 | 61 | 0.1 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | -0,06 | 53 | 2.0 % | ||||||||
78
9
1
3
30,22
2% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 6,67 | 48 | 2 | 14 | |||||||
| PA-EDg | 13,76 | 47 | 1 | 5 | |||||||
| PS-EDg | 17,74 | 48 | 1 | 5 | |||||||
| PM-EMg | 4,21 | 35 | 1 | 2 | |||||||
| STAY | 64,43 | 18 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,32 | 40 | 1 | 1 | |||||||
| AOLg | 7,55 | 45 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 1,59 | 37 | 2 | 12 | |||||||
| PN-EDg | -0,08 | 51 | 3 | - | |||||||
| MARg | 2,91 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 1,78 | 40 | 2 | 11 | |||||||
| Pg | 2,20 | 40 | 3 | - | |||||||
| Mg | 2,41 | 40 | 2 | 16 | |||||||
28.54
1
0.5
1.17% | |||||||||||
6
2
9
1 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 86.62 | -0.96 | 0.91 | 92.58 | 4.53 | 6.14 | 10.09 | 1.68 | 30.66 | 7.85 | 0.09 |
| AC | 61 | 41 | 65 | 55 | 51 | 50 | 66 | 63 | 70 | 66 | 64 |
| TOP % | 8% | 14% | 85% | 2% | 4% | 6% | 4% | 4% | 4% | 0,1% | 38% |
34.32
0.51
1
1
1.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||








