ANGICO FIV DA COMETA
8541 FIV DA COMETA
Informações
Vídeos
Comentário
Jovem reprodutor com alto potencial de produção, animal que sintetiza muito do que a Nelore Cometa busca, equilíbrio entre o biotipo produtivo e avaliações genéticas fortes e equilibradas.
Angico tem boa caracterização racial, cara de macho, pigmentação firme, cupim bem implantado em sua cernelha que é larga e termina com um dorso lombo plano e amplo. Sua garupa e posterior tem um ótimo revestimento de musculatura, tudo isso com umbigo corrigido e aprumos fortes.
Suas avaliações de destaque são habilidade materna, desempenho, área de olho de lombo e acabamento de carcaça, chancelado pelos 3 principais programas da raça, PMGZ, ANCP e Embrapa GenePlus.
Reprodutor escolhido nas minúcias em um rebanho que promove melhoramento genético exigente. O resultado só poderia ser de atingir este reprodutor excepcional, moderno, com uma régua de DEP´s impecável, que certamente imprimirá melhoramento genético nos rebanhos nacionais.
Genealogia
| REM HERMOSO FIV GENE | REM ESPIAO007 | REM AGORTAN |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CONSTELACAO | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM VOTUPORANGA | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | REM RALI | |
| Bisavó |
| JHVM 18616 FIV CAMPA | REM DHEEF | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM ULICIA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | JHVM 12994 FIV CAMPA | D4685 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | BENZIDINA DA SM | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,09 | 53 | 22.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -0,24 | 45 | 65.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 3,11 | 22.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 13,37 | 54 | 1.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 6,28 | 13.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 28,62 | 58 | 0.5 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 15,25 | 58 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,12 | 49 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 11,05 | 55 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 66,49 | 21 | 4.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,72 | 64 | 3.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | 1,91 | 35 | 68.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,61 | 59 | 36.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,67 | 58 | 0.5 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 2,83 | 45 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,54 | 56 | 0.5 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,06 | 49 | 94.0 % | ||||||||
12
3
1
3
36,63
1% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 12,73 | 44 | 1 | 1 | |||||||
| PA-EDg | 21,41 | 43 | 1 | 0,5 | |||||||
| PS-EDg | 27,08 | 44 | 1 | 0,5 | |||||||
| PM-EMg | 0,34 | 36 | 5 | - | |||||||
| STAY | 63,27 | 19 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,06 | 40 | 1 | 3 | |||||||
| AOLg | 4,84 | 40 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 7,37 | 33 | 1 | 0,1 | |||||||
| PN-EDg | -0,10 | 44 | 3 | - | |||||||
| MARg | 3,32 | 32 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 1,92 | 39 | 1 | 9 | |||||||
| Pg | 6,19 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| Mg | 5,63 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
29.8
1
0.5
0.78% | |||||||||||
4
1
4
1 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 88.59 | -0.79 | 0.33 | 86.37 | 1.39 | 2.17 | 9.73 | 1.55 | 37.31 | 5.55 | 1.39 |
| AC | 55 | 44 | 66 | 46 | 48 | 47 | 63 | 61 | 71 | 66 | 65 |
| TOP % | 5% | 27% | 47% | 9% | 44% | 49% | 5% | 5% | 1% | 2% | 0,5% |
32.03
0.46
0
0
2.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||







