ANGICO FIV DA COMETA
8541 FIV DA COMETA
Informações
Vídeos
Comentário
Jovem reprodutor com alto potencial de produção, animal que sintetiza muito do que a Nelore Cometa busca, equilíbrio entre o biotipo produtivo e avaliações genéticas fortes e equilibradas.
Angico tem boa caracterização racial, cara de macho, pigmentação firme, cupim bem implantado em sua cernelha que é larga e termina com um dorso lombo plano e amplo. Sua garupa e posterior tem um ótimo revestimento de musculatura, tudo isso com umbigo corrigido e aprumos fortes.
Suas avaliações de destaque são habilidade materna, desempenho, área de olho de lombo e acabamento de carcaça, chancelado pelos 3 principais programas da raça, PMGZ, ANCP e Embrapa GenePlus.
Reprodutor escolhido nas minúcias em um rebanho que promove melhoramento genético exigente. O resultado só poderia ser de atingir este reprodutor excepcional, moderno, com uma régua de DEP´s impecável, que certamente imprimirá melhoramento genético nos rebanhos nacionais.
Genealogia
| REM HERMOSO FIV GENE | REM ESPIAO007 | REM AGORTAN |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CONSTELACAO | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM VOTUPORANGA | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | REM RALI | |
| Bisavó |
| JHVM 18616 FIV CAMPA | REM DHEEF | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM ULICIA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | JHVM 12994 FIV CAMPA | D4685 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | BENZIDINA DA SM | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,1 | 44 | 23.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -0,06 | 35 | 61.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 6,48 | 10.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 13,17 | 44 | 1.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 3,36 | 19.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 28,86 | 44 | 0.5 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 15,69 | 44 | 0.5 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 6,99 | 31 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 11,46 | 34 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 68,23 | 18 | 0.1 % | ||||||||
| IPP (dias) | -16,46 | 29 | 14.0 % | ||||||||
| RD (%) | -1,69 | 44 | 97.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 5,14 | 40 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 7,75 | 34 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 3,33 | 32 | 0.1 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,01 | 25 | 37.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,15 | 39 | 0.5 % | ||||||||
4
1
2
11
44,85
0% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 12,89 | 44 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 22,13 | 42 | 1 | 0,5 | |||||||
| PS-EDg | 27,96 | 44 | 1 | 0,5 | |||||||
| PM-EMg | -0,24 | 36 | 7 | - | |||||||
| IPPg | -16,79 | 29 | 2 | 11 | |||||||
| STAY | 66,01 | 18 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,08 | 38 | 1 | 2 | |||||||
| AOLg | 4,88 | 40 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 7,74 | 33 | 1 | 0,1 | |||||||
| MARg | 3,33 | 32 | 1 | 0,1 | |||||||
| PN-EDg | -0,06 | 44 | 3 | - | |||||||
| Pg | 6,52 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| Mg | 5,68 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| Eg | 2,33 | 39 | 1 | 4 | |||||||
31.26
1
0.1
0.78% | |||||||||||
4
1
4
1 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.37 | 78.01 | 0.80 | 0.63 | 86.60 | 0.34 | 9.52 | 30.01 | 1.17 | 4.84 | 1.04 |
| AC | 44 | 51 | 48 | 47 | 43 | 66 | 61 | 66 | 61 | 66 | 65 |
| TOP % | 56% | 33% | 50% | 63% | 7% | 41% | 3% | 2% | 8% | 2% | 1% |
27.44
4
1
0.56
2.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
