ATEMPORAL RG
45 FIV RG
Informações
RGMC 45
07/02/2024
RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA
RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA
Vídeos
Comentário
• Reprodutor completo, com excelente desempenho do nascimento ao sobreano, forte ganho pós-desmama e crescimento, sendo Elite no grupo contemporâneo.
• Carcaça de destaque: elevado AOL e acabamento, sendo Elite na avaliação de carcaça — apresentando genética que agrega rendimento e qualidade de carne.
• Potencial para precocidade sexual, fertilidade e habilidade materna, com STAY entre os melhores da geração, uma verdadeira máquina de produção.
• Filho do consagrado Embate da Agronova (Quarup x Batom), em vaca REM Hermoso, que combina consistência genética e modernidade nas avaliações.
Genealogia
| EMBATE DA AGRONOVA | QUARUP BONS | REM VOKOLO |
| Bisavô | ||
| Avô | MAYA BONS | |
| Bisavó | ||
| Pai | BATOM DA AGRONOVA | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COGITAR | |
| Bisavó |
| 2918P DA CLR | REM HERMOSO FIV GENE | REM ESPIAO007 |
| Bisavô | ||
| Avô | REM VOTUPORANGA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ONENDA DA CLR | REM F18 |
| Bisavô | ||
| Avó | KAIS DA CLR | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,69 | 50 | 96.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,26 | 43 | 30.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 5,37 | 4.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 14,7 | 50 | 0.5 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 9,89 | 2.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 32,19 | 57 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 17,48 | 57 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,81 | 46 | 0.1 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 12,56 | 53 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 75,39 | 19 | 1.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,31 | 64 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -9,35 | 34 | 14.0 % | ||||||||
| RD (%) | 2,72 | 56 | 0.5 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 5,31 | 58 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,94 | 45 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,52 | 57 | 4.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,07 | 49 | 96.0 % | ||||||||
0
0
0
0
43,78
0% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 13,69 | 38 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 25,47 | 38 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 32,80 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 1,46 | 29 | 3 | - | |||||||
| STAY | 71,20 | 13 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,90 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| AOLg | 5,70 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 3,39 | 30 | 1 | 0,5 | |||||||
| PN-EDg | 0,44 | 38 | 9 | - | |||||||
| MARg | 2,30 | 29 | 1 | 1 | |||||||
| Eg | 1,58 | 36 | 2 | 15 | |||||||
| Pg | 7,26 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 6,10 | 36 | 1 | 0,5 | |||||||
35.34
1
0.1
2.44% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 83.58 | -0.88 | 0.94 | 93.82 | 2.91 | 6.12 | 11.12 | 2.07 | 42.43 | 5.99 | 1.44 |
| AC | 53 | 38 | 63 | 44 | 43 | 42 | 58 | 58 | 67 | 63 | 62 |
| TOP % | 18% | 20% | 87% | 1% | 16% | 6% | 2% | 1% | 0,1% | 1% | 0,5% |
36.35
0.43
0
0
0.5 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||







