ARADO
ARADO - C6770 DA S.NICE
Informações
GRI C6770
01/12/2023
FAZ. SANTA NICE LTDA
FAZ. SANTA NICE LTDA
Comentário
ARADO DA SANTA NICE (GRIC6770) é um dos grandes destaques da bateria Nelore da Araucária.
Reprodutor com avaliações bastante consistentes nos principais programas de melhoramento, alia um biotipo funcional, equilibrado e com forte expressão de musculatura e acabamento de carcaça.
Filho do Diplomata da Agronova, em vaca C3003 da S.Nice, que vai na família da Révoa, a vaca mais importante da história da fazenda, trazendo na mesma linha, o consagrado Pandego DS da Tradição (Marisco x B2816 da MN), consolidando uma linhagem sólida e produtiva, garantindo segurança na transmissão genética.
Destaque para crescimento, carcaça e características reprodutivas.
Touro que reúne genética de ponta, desempenho comprovado e padrão racial muito bem definido.
Genealogia
| DIPLOMATA DA AGRONOVA | REM ESPIAO007 | REM AGORTAN |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CONSTELACAO | |
| Bisavó | ||
| Pai | BATOM DA AGRONOVA | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COGITAR | |
| Bisavó |
| C3003 DA S.NICE | PANDEGO DS DA TRAD. | MARISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | AUREOLA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | B7534 FIV DA S.NICE | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | REVOA FIV DA S.NICE | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,06 | 51 | 38.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 2,75 | 44 | 8.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 5,92 | 3.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 11,49 | 52 | 3.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 9,52 | 3.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 17,04 | 58 | 7.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 5,55 | 58 | 21.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,69 | 47 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 11,59 | 54 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 77,65 | 17 | 0.5 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,21 | 63 | 10.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -23,2 | 35 | 0.5 % | ||||||||
| RD (%) | 2,49 | 57 | 1.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 2,92 | 58 | 5.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,44 | 47 | 1.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,07 | 57 | 49.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,12 | 49 | 99.0 % | ||||||||
0
0
0
0
34,94
1% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 10,44 | 39 | 1 | 3 | |||||||
| PA-EDg | 18,66 | 39 | 1 | 1 | |||||||
| PS-EDg | 22,82 | 41 | 1 | 2 | |||||||
| PM-EMg | 3,38 | 32 | 1 | 4 | |||||||
| STAY | 75,17 | 14 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,10 | 35 | 1 | 3 | |||||||
| AOLg | 3,84 | 38 | 1 | 1 | |||||||
| ACABg | 3,19 | 32 | 1 | 1 | |||||||
| PN-EDg | -0,10 | 39 | 3 | - | |||||||
| MARg | 0,20 | 31 | 5 | - | |||||||
| Eg | 1,13 | 44 | 3 | - | |||||||
| Pg | 7,54 | 44 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 5,16 | 44 | 1 | 1 | |||||||
32.76
1
0.1
3.32% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||






