ADJETIVO
ADJETIVO FIV IMPERIAL
Informações
IMPE2279
12/09/2023
LUIZ CARLOS MONTEIRO
LUIZ CARLOS MONTEIRO
Comentário
• Destaque em desempenho, com DEPs superiores de peso ao desmame, sobreano e ganho pós-desmama, com excelente ganho médio diário.
• Apresenta ótimo marmoreio e acabamento, além de área de olho de lombo superior, garantindo carcaças valorizadas e mais rendimento no abate.
• Destaque para precocidade sexual das filhas, com idade ao primeiro parto reduzida e ótima permanência produtiva (stayability).
• Entre os melhores da safra nos 03 principais programas de avaliação, com índices genômicos/fenotípicos que o colocam como reprodutor completo.
Genealogia
| EMBATE DA AGRONOVA | QUARUP BONS | REM VOKOLO |
| Bisavô | ||
| Avô | MAYA BONS | |
| Bisavó | ||
| Pai | BATOM DA AGRONOVA | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COGITAR | |
| Bisavó |
| SANHA FIV FVC | MUTRECO FVC | TRUCK DA ALO BRASIL |
| Bisavô | ||
| Avô | RALAWA RMVC | |
| Bisavó | ||
| Mãe | HOMEOPATIA FVC | 1713 DA LACADA |
| Bisavô | ||
| Avó | MALIAH MAT. | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,7 | 43 | 95.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 4,8 | 30 | 1.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 14,69 | 0.1 % | |||||||||
| PD (Kg) | 14,4 | 41 | 0.5 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 8,72 | 0.5 % | |||||||||
| PS (Kg) | 32,43 | 42 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 18,03 | 42 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 6,37 | 27 | 1.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 8,44 | 29 | 0.5 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 64,31 | 14 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -40,55 | 22 | 0.1 % | ||||||||
| RD (%) | 0,91 | 40 | 12.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,28 | 39 | 0.5 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,76 | 33 | 31.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,63 | 31 | 0.5 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,11 | 21 | 99.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,99 | 37 | 0.1 % | ||||||||
0
0
0
0
44,26
0% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 14,14 | 41 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 23,72 | 40 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 32,91 | 42 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 5,05 | 30 | 1 | 0,5 | |||||||
| IPPg | -37,73 | 22 | 1 | 0,1 | |||||||
| STAY | 65,81 | 14 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,93 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| AOLg | 4,24 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 0,43 | 33 | 4 | - | |||||||
| MARg | 2,75 | 31 | 1 | 0,5 | |||||||
| PN-EDg | 0,84 | 44 | 10 | - | |||||||
| Pg | 5,85 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
| Mg | 5,74 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
| Eg | 2,98 | 37 | 1 | 1 | |||||||
35.05
1
0.1
1.27% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.77 | 83.57 | 5.18 | 7.05 | 93.67 | 1.42 | 8.46 | 31.17 | 2.35 | 4.35 | 0.46 |
| AC | 34 | 49 | 40 | 39 | 41 | 59 | 54 | 61 | 55 | 58 | 57 |
| TOP % | 19% | 11% | 2% | 2% | 0,5% | 93% | 4% | 2% | 0,5% | 3% | 7% |
30.17
0
0
0.51
1.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
