ADJETIVO
ADJETIVO FIV IMPERIAL
Informações
IMPE2279
12/09/2023
LUIZ CARLOS MONTEIRO
LUIZ CARLOS MONTEIRO
Vídeos
Comentário
• Destaque em desempenho, com DEPs superiores de peso ao desmame, sobreano e ganho pós-desmama, com excelente ganho médio diário.
• Apresenta ótimo marmoreio e acabamento, além de área de olho de lombo superior, garantindo carcaças valorizadas e mais rendimento no abate.
• Destaque para precocidade sexual das filhas, com idade ao primeiro parto reduzida e ótima permanência produtiva (stayability).
• Entre os melhores da safra nos 03 principais programas de avaliação, com índices genômicos/fenotípicos que o colocam como reprodutor completo.
Genealogia
| EMBATE DA AGRONOVA | QUARUP BONS | REM VOKOLO |
| Bisavô | ||
| Avô | MAYA BONS | |
| Bisavó | ||
| Pai | BATOM DA AGRONOVA | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avó | REM COGITAR | |
| Bisavó |
| SANHA FIV FVC | MUTRECO FVC | TRUCK DA ALO BRASIL |
| Bisavô | ||
| Avô | RALAWA RMVC | |
| Bisavó | ||
| Mãe | HOMEOPATIA FVC | 1713 DA LACADA |
| Bisavô | ||
| Avó | MALIAH MAT. | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,7 | 46 | 96.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 3,85 | 39 | 2.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 8,18 | 0.5 % | |||||||||
| PD (Kg) | 15,6 | 47 | 0.5 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 13,51 | 0.1 % | |||||||||
| PS (Kg) | 30,98 | 56 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 15,38 | 56 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 6,2 | 42 | 1.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 9,16 | 54 | 1.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 73,46 | 16 | 1.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 3,13 | 63 | 0.1 % | ||||||||
| IPP (dias) | -6,45 | 30 | 24.0 % | ||||||||
| RD (%) | 2,42 | 56 | 2.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 4,14 | 53 | 1.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,83 | 41 | 10.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,94 | 52 | 1.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,23 | 44 | 99.0 % | ||||||||
0
0
0
0
41,24
0% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 15,03 | 41 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 24,17 | 40 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 32,40 | 42 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 4,68 | 31 | 1 | 1 | |||||||
| STAY | 68,75 | 15 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,98 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| AOLg | 4,16 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| ACABg | 0,49 | 32 | 4 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,80 | 43 | 10 | - | |||||||
| MARg | 2,96 | 30 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 3,32 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
| Pg | 6,33 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
| Mg | 5,60 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
35.12
1
0.1
1.27% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 75.73 | -0.84 | 1.02 | 84.89 | 5.49 | 7.95 | 9.92 | 2.25 | 30.57 | 4.48 | 0.57 |
| AC | 52 | 34 | 60 | 44 | 40 | 39 | 55 | 55 | 65 | 59 | 58 |
| TOP % | 52% | 23% | 90% | 11% | 2% | 2% | 4% | 0,5% | 4% | 4% | 8% |
30.17
0.40
0
0
3.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||






