A907 DA BAMA
AIB A907 FIV JL DA BAMA
Informações
Vídeos
Comentário
Touro indicado para usar nas precocinhas, com Facilidade de Parto, muito bom Peso ao Desmame e excelente Ganho Pós-Desmame e Peso ao Sobreano.
Touro com excelente Relação de Desmama, Stayability, Idade ao Primeiro Parto e Habilidade Maternal, sendo assim ideal para produzir matrizes precoces, férteis, de fácil manutenção, que ficam muito tempo no rebanho e desmamam bezerros pesados.
Ótima Espessura de Gordura, Marmoreio e Conformação tanto na desmama como no sobreano.
TOP Maternal, Fertilidade, Carcaça e Peso.
TOP 1% Geneplus (Jan/21) e 27.40 IQG.
TOP 0.5% Conformação – TOP 0.5% EGS – TOP 1% TMD e GPD.
Peso ao Nascer Negativo – TOP 0.1% HP/Stay – TOP 2% RD.
Seu pedigree é fechado em linhagem Lemgruber, filho de Huno possui ainda na sua ascendência touros como Bacana, Titio e Hulk MN.
Genealogia
| D1484 DA MN | B9707 DA MN | B4853 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | B6162 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | C1454 DA MN | B1484 DO MN |
| Bisavô | ||
| Avó | A 8917 DA MN | |
| Bisavó |
| AIB 7400 JL DA BAMA | C8288 DA MN | C4580 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C.3685 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Mãe | D1289 DA MN | C7325 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | C8434 DA MN | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,4 | 52 | 5.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 3,48 | 42 | 3.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 2,96 | 21.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 1,3 | 56 | 63.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 5,09 | 19.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 4,03 | 67 | 53.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 2,73 | 67 | 40.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 4,83 | 49 | 4.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 6,19 | 66 | 6.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 65,4 | 21 | 5.0 % | ||||||||
| PES (cm) | -0,13 | 70 | 71.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -15,83 | 32 | 5.0 % | ||||||||
| PP30 (%) | % | ||||||||||
| RD (%) | 0,7 | 57 | 16.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | -0,86 | 68 | 83.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,5 | 61 | 0.5 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,33 | 66 | 0.5 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,05 | 59 | 89.0 % | ||||||||
65
50
4
5
19,59
10% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 0,74 | 60 | 6 | - | |||||||
| PA-EDg | 4,16 | 57 | 4 | - | |||||||
| PS-EDg | 5,46 | 61 | 4 | - | |||||||
| PM-EMg | 3,55 | 39 | 1 | 3 | |||||||
| STAY | 49,44 | 21 | 1 | 6 | |||||||
| PE-365g | 0,08 | 48 | 6 | - | |||||||
| AOLg | -0,46 | 61 | 8 | - | |||||||
| ACABg | 2,48 | 51 | 1 | 3 | |||||||
| PN-EDg | -0,66 | 46 | 1 | 1 | |||||||
| MARg | 2,02 | 51 | 1 | 2 | |||||||
| Eg | -1,04 | 36 | 10 | - | |||||||
| Pg | 4,60 | 36 | 1 | 3 | |||||||
| Mg | 3,72 | 36 | 1 | 4 | |||||||
12.91
2
12
0.00% | |||||||||||
52
4
52
4 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 74.59 | -0.76 | -0.74 | 86.34 | 4.23 | 5.36 | 2.04 | 0.47 | 13.59 | 0.24 | 0.41 |
| AC | 22 | 19 | 36 | 21 | 20 | 20 | 29 | 23 | 32 | 28 | 27 |
| TOP % | 57% | 27% | 2% | 6% | 7% | 8% | 52% | 32% | 35% | 58% | 12% |
16.35
0.30
2
1
27.0 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||





