5984 TE DA HORA
5984 TE DA HORA
Informações
HORA 5984
19/10/2021
JOSÉ ROBERTO HOFIG RAMOS
JOSE ROBERTO HOFIG RAMOS
Vídeos
Comentário
5984 TE DA HORA é o Supra Sumo da genética do Nelore Nacional.
Um touro filho de Guerreiro da Hora em vaca REM Danut, apresentando beleza racial, com morfologia e características masculinas extraordinárias, e para completar, uma avaliação genética equilibrada e na “prateleira de cima”.
ABCZ/PMGZ – Índice Geral: DECA1 com iABCZ de 32,93 pontos.
Geneplus – IQGg Percentil: 0,1% (ELITE)
ANCP – MGTe: 32.00 - TOP 0,5%
Touro para fazer “História” dentro da bateria de touros Nelore Araucária, para promover melhoramento genético nos diversos plantéis nacionais.
Reprodutor expoente!
Touro com CEIP pela ANCP.
Genealogia
| GUERREIRO DA HORA | REM ARMADOR | REM TORIXOREU |
| Bisavô | ||
| Avô | REM RONDA | |
| Bisavó | ||
| Pai | 2128 TE DA HORA | TRUCK DA ALO BRASIL |
| Bisavô | ||
| Avó | 2174 DA JHR | |
| Bisavó |
| 4273 DA HORA | REM DANUT | REM RICKET |
| Bisavô | ||
| Avô | REM PAPRICA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | 1928 DA HORA | REM USP |
| Bisavô | ||
| Avó | CHAMINI DA HORA | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,51 | 57 | 87.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,27 | 48 | 30.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 7,16 | 1.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 20,03 | 57 | 0.1 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 11,51 | 1.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 26,09 | 53 | 0.5 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 6,06 | 53 | 18.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 9,48 | 53 | 0.1 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 11 | 58 | 0.1 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 71,57 | 24 | 2.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,88 | 66 | 2.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -7,65 | 40 | 19.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,46 | 62 | 41.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 5,71 | 50 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | -0,52 | 19 | 83.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,79 | 47 | 2.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,04 | 27 | 78.0 % | ||||||||
65
0
0
6
31,25
2% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 18,29 | 42 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 23,25 | 41 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 27,82 | 43 | 1 | 0,5 | |||||||
| PM-EMg | 2,02 | 35 | 2 | 17 | |||||||
| STAY | 68,31 | 18 | 1 | 0,1 | |||||||
| PE-365g | 1,04 | 39 | 1 | 3 | |||||||
| AOLg | 5,44 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 0,45 | 33 | 4 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,65 | 43 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,90 | 31 | 1 | 3 | |||||||
| Eg | 0,07 | 42 | 7 | - | |||||||
| Pg | 3,98 | 42 | 1 | 6 | |||||||
| Mg | 4,33 | 42 | 1 | 2 | |||||||
30.37
1
0.1
1.76% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 81.48 | -0.98 | 1.22 | 88.03 | 3.07 | 4.80 | 13.45 | 1.10 | 31.54 | 4.75 | 0.18 |
| AC | 62 | 47 | 68 | 52 | 51 | 51 | 65 | 64 | 72 | 68 | 65 |
| TOP % | 26% | 13% | 95% | 6% | 14% | 13% | 0,5% | 13% | 4% | 4% | 27% |
29.05
0.51
0
0
5.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||








