5576 TE DA HORA
5576 TE DA HORA
Informações
HORA 5576
21/08/2021
JOSÉ ROBERTO HOFIG RAMOS
JOSE ROBERTO HOFIG RAMOS
Vídeos
Comentário
5576 TE DA HORA é um grande destaque da bateria Nelore da Araucária.
As provas deste reprodutor são excepcionais em todas os programas de melhoramento genético, aliado à morfologia equilibrada, de produção e desempenho.
Reprodutor que apresenta genética aberta, pois é filho de “EL Zorrero Sino”, que é “REM Espião”, em vaca “Vingador da Matinha”.
ABCZ/PMGZ – Índice Geral iABCZg: 37,52 - DECA1 e em 15 características avaliadas
Geneplus – IQGg: 51,21 Percentil: 0,1% (ELITE)
ANCP – MGTe: 35,21 TOP 0,1%
Sua mãe encabeçou a lista de “Melhor Fêmea do Programa PMGZ” por um ano.
Touro que combina genética de ponta, desempenho e muita qualidade.
Touro com CEIP pela ANCP.
Genealogia
| EL ZORRERO SINO | REM ESPIAO007 | REM AGORTAN |
| Bisavô | ||
| Avô | REM CONSTELACAO | |
| Bisavó | ||
| Pai | BHARBY MAT. | TORNADO MAT. |
| Bisavô | ||
| Avó | SAIHA MAT. | |
| Bisavó |
| 3715 DA HORA | VINGADOR MAT. | B9707 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | PASSARDA MAT. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | 2451 TE DA HORA | REM VOKOLO |
| Bisavô | ||
| Avó | 2646 DA JHR | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 1,16 | 48 | 99.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 3,45 | 41 | 3.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 9,54 | 0.1 % | |||||||||
| PD (Kg) | 22,16 | 49 | 0.1 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 15,88 | 0.1 % | |||||||||
| PS (Kg) | 38,45 | 59 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 16,29 | 59 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 7,4 | 43 | 0.5 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 10,41 | 56 | 0.5 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 70,87 | 17 | 2.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 2,33 | 65 | 0.5 % | ||||||||
| IPP (dias) | -16,63 | 33 | 4.0 % | ||||||||
| PP30 (%) | % | ||||||||||
| RD (%) | -0,41 | 58 | 60.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 6,11 | 59 | 0.1 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,62 | 44 | 0.5 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,94 | 58 | 13.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,04 | 46 | 79.0 % | ||||||||
4
0
0
1
44,76
0% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 21,54 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PA-EDg | 30,57 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 35,83 | 40 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 4,43 | 33 | 1 | 1 | |||||||
| STAY | 48,78 | 15 | 1 | 7 | |||||||
| PE-365g | 1,29 | 35 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 7,02 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| ACABg | 2,98 | 31 | 1 | 1 | |||||||
| PN-EDg | 1,14 | 39 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,58 | 29 | 1 | 5 | |||||||
| Eg | 4,70 | 37 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 6,17 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
| Mg | 5,03 | 37 | 1 | 0,5 | |||||||
33.16
1
0.1
2.73% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 80.26 | -0.87 | 0.92 | 84.54 | 3.71 | 4.65 | 15.59 | 1.58 | 44.14 | 6.82 | 0.30 |
| AC | 52 | 41 | 61 | 46 | 44 | 44 | 58 | 57 | 63 | 62 | 61 |
| TOP % | 30% | 19% | 93% | 9% | 10% | 13% | 0,1% | 4% | 0,1% | 0,5% | 17% |
33.74
0.59
0
0
0.1 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||







