MANDA-CHUVA
MANDA CHUVA FIV GC DA SL
Informações
GSCA 1889
GSCA 1889
01/12/2021
GERALDO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR
GERALDO DE SOUZA CARVALHO JUNIOR
Comentário
Touro com destaque para Peso ao Nascer (facilidade de parto) – DECA 1;
Ótima linha dorso lombar;
Umbigo corrigido;
Comprido, profundo e arqueado;
Posterior com musculosidade excelente, com bacia quadrada e ampla;
Relevante Marmoreio – DECA 1;
Idade ao primeiro parto – DECA 3;
Facilidade de parto – DECA 1;
Ótima caracterização racial;
Pelagem de beleza extraordinária!
Genealogia
| IMPACTO FIV V3 | BANNER FIV V3 | LACADOR FIV L. CANCADO |
| Bisavô | ||
| Avô | LAJOTA FIV L. CANCADO | |
| Bisavó | ||
| Pai | LAMBONA L. CANCADO | EMISSARIO L. CANCADO |
| Bisavô | ||
| Avó | RAJA DA CAFE | |
| Bisavó |
| GURIA FIV GC DA SL | PINTOR FIV L. CANCADO | RAMBO DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | SALINA DA CAFE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | CARRERA FIV GC DA SL | TAJU DA GARCA |
| Bisavô | ||
| Avó | ABSOLUTA L. CANCADO | |
| Bisavó |
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | -5,79 | 24 | 10 | - | |||||||
| PA-EDg | -8,11 | 21 | 10 | - | |||||||
| PS-EDg | -10,99 | 21 | 10 | - | |||||||
| PM-EMg | -0,04 | 13 | 6 | - | |||||||
| IPPg | -6,95 | 16 | 4 | - | |||||||
| STAY | 36,94 | 5 | 4 | - | |||||||
| PE-365g | -0,75 | 14 | 10 | - | |||||||
| AOLg | -1,79 | 13 | 10 | - | |||||||
| ACABg | -0,06 | 8 | 6 | - | |||||||
| MARg | 1,14 | 4 | 2 | - | |||||||
| PN-EDg | -0,83 | 21 | 1 | - | |||||||
| Pg | -0,70 | 15 | 8 | - | |||||||
| Mg | -0,81 | 15 | 8 | - | |||||||
| Eg | -3,18 | 15 | 10 | - | |||||||
-4.26
8
-
2.64% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
