NAUTICO FIV DP
NAUTICO FIV DP
Informações
FSH B1408
FSH B1408
25/01/2019
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Reprodutor com estrutura corporal extremamente forte, com aprumos corretos e ótima linha dorso lombar.
Com morfologia de destaque, Náutico vem acompanhado de provas de melhoramento genético que garantem sua indicação, com expoentes índices de superioridade genética para incrementar e aperfeiçoar os rebanhos nacionais.
PMGZ – DECA1 para Índice Geral e para todas as características de crescimento, reprodutivas, além de AOL, estrutura e musculosidade.
GENEPLUS – Classe Elite para índice Geral e para 12 características avaliadas (são 17).
ANCP – TOP 12% para Índice MGTe.
Filho do afamado A8909 DP, reprodutor também pertencente a bateria Araucária, que apresentou resultados excelentes para taxa de prenhez e qualidade das progênies.
Genealogia
| A8909 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Pai | FUNADA DP | QUARK COL |
| Bisavô | ||
| Avó | DP-B-2178 | |
| Bisavó |
| A9830 DP | REM ARMADOR | REM TORIXOREU |
| Bisavô | ||
| Avô | REM RONDA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | A7339 DP | APOGEU DE NAVIRAI |
| Bisavô | ||
| Avó | DALIA | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 8,22 | 4.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 4,73 | 6.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -15,7 | 34 | 5.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,36 | 62 | 6.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,22 | 53 | 58.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,33 | 42 | 26.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 11,42 | 54 | 3.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 15,88 | 58 | 8.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 4,46 | 58 | 25.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 3,43 | 46 | 13.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 5,36 | 51 | 10.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 67,15 | 18 | 4.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,66 | 55 | 17.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 2,71 | 56 | 5.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | -0,12 | 44 | 61.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,17 | 52 | 8.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,08 | 43 | 99.0 % | ||||||||
22
1
1
62
23,99
5% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 9,51 | 54 | 1 | 4 | |||||||
| PA-EDg | 15,36 | 49 | 1 | 3 | |||||||
| PS-EDg | 18,54 | 53 | 1 | 3 | |||||||
| PM-EMg | 1,72 | 35 | 2 | 20 | |||||||
| IPPg | -34,52 | 27 | 1 | 0,5 | |||||||
| STAY | 50,81 | 20 | 1 | 5 | |||||||
| PE-365g | 1,29 | 38 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 3,47 | 49 | 1 | 2 | |||||||
| ACABg | -0,53 | 40 | 7 | - | |||||||
| MARg | 0,80 | 33 | 2 | 19 | |||||||
| PN-EDg | 0,28 | 60 | 7 | - | |||||||
| Pg | 2,62 | 37 | 2 | 15 | |||||||
| Mg | 2,87 | 37 | 1 | 9 | |||||||
| Eg | 2,95 | 37 | 1 | 1 | |||||||
21.04
1
2
2.05% | |||||||||||
32
1
34
1 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.83 | 80.16 | 1.73 | 3.40 | 83.81 | 0.44 | 8.25 | 1.30 | 2.12 | 0.11 | |
| AC | 39 | 73 | 44 | 44 | 66 | 75 | 65 | 59 | 65 | 63 | |
| TOP % | 23% | 32% | 36% | 28% | 13% | 56% | 9% | 8% | 22% | 35% | |
21.38
0
0
0.44
16.0 | |||||||||||
| Última atualização: 30/04/2026 | |||||||||||





