MALIBU DP
MALIBU DP
Informações
Vídeos
Comentário
Superior para as características reprodutivas, maternais, de peso, precocidade e acabamento, Malibu é a novidade DECA 1 do começo ao fim.
Uma das melhores opções para uso em novilhas super-precoces devido ao baixo peso ao nascer que imprime na progênie.
Genética diferenciada no Nelore Mocho, filho de General da MN em mãe REM USP, vaca muito produtiva, com 4 partos e IEP (intervalo entre partos) de 370 dias.
Excelente caracterização racial, costelas profundas, garupa longa e larga com ótimo revestimento muscular.
Sua Avaliação Genética pela ANCP apresenta excelentes números para Maternal, Precocidade, Fertilidade, Stay e Acabamento, sendo muito indicado para produção de matrizes.
Seu índice geral no PMGZ;
DECA 1: Peso ano e sobreano;
DECA 1: Características Maternais;
DECA 1: Características Reprodutivas;
DECA 1: Área de Olho de Lombo (AOL) e Acabamento;
DECA 1: Perímetro Escrotal, Precocidade e Musculosidade
Genealogia
| GENERAL DA MN | C8398 DA MN | B4853 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C1480 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | C8570 DA MN | GAIOLO FA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | C3638 DA MN | |
| Bisavó |
| A9397 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ESCOLA DP | VACUO COL |
| Bisavô | ||
| Avó | BOTANICA | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | -0,09 | 70.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | -0,15 | 71.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -15,95 | 30 | 15.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,46 | 55 | 4.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | -1,1 | 57 | 0.1 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 0,92 | 35 | 39.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | -4,46 | 56 | 96.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 3,68 | 58 | 56.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 8,14 | 58 | 10.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 0,58 | 33 | 61.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 1,99 | 32 | 41.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 54,92 | 22 | 3.0 % | ||||||||
| RD (%) | 1,45 | 43 | 4.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 2,28 | 53 | 12.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 3,67 | 42 | 0.5 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,35 | 29 | 9.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,01 | 16 | 38.0 % | ||||||||
39
1
3
57
24,80
4% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | -4,66 | 56 | 10 | - | |||||||
| PA-EDg | 0,13 | 54 | 7 | - | |||||||
| PS-EDg | 3,33 | 58 | 5 | - | |||||||
| PM-EMg | 1,00 | 35 | 4 | - | |||||||
| IPPg | -17,66 | 30 | 1 | 9 | |||||||
| STAY | 54,75 | 22 | 1 | 2 | |||||||
| PE-365g | 0,59 | 45 | 2 | 15 | |||||||
| AOLg | 2,24 | 53 | 1 | 9 | |||||||
| ACABg | 3,54 | 42 | 1 | 0,5 | |||||||
| MARg | 1,41 | 29 | 1 | 7 | |||||||
| PN-EDg | -1,05 | 57 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 3,67 | 35 | 1 | 7 | |||||||
| Mg | 2,92 | 35 | 1 | 9 | |||||||
| Eg | -1,20 | 35 | 10 | - | |||||||
12.58
2
13
0.00% | |||||||||||
40
1
39
1 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.93 | 84.53 | 3.20 | 4.77 | 87.32 | -0.96 | -3.19 | 1.11 | 1.95 | 0.93 | |
| AC | 37 | 70 | 38 | 38 | 66 | 69 | 58 | 59 | 60 | 58 | |
| TOP % | 10% | 9% | 8% | 6% | 6% | 1% | 98% | 9% | 18% | 2% | |
13.48
46
1
0.62
29.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
