MALIBU DP
MALIBU DP
Informações
Vídeos
Comentário
Superior para as características reprodutivas, maternais, de peso, precocidade e acabamento, Malibu é a novidade DECA 1 do começo ao fim.
Uma das melhores opções para uso em novilhas super-precoces devido ao baixo peso ao nascer que imprime na progênie.
Genética diferenciada no Nelore Mocho, filho de General da MN em mãe REM USP, vaca muito produtiva, com 4 partos e IEP (intervalo entre partos) de 370 dias.
Excelente caracterização racial, costelas profundas, garupa longa e larga com ótimo revestimento muscular.
Sua Avaliação Genética pela ANCP apresenta excelentes números para Maternal, Precocidade, Fertilidade, Stay e Acabamento, sendo muito indicado para produção de matrizes.
Seu índice geral no PMGZ;
DECA 1: Peso ano e sobreano;
DECA 1: Características Maternais;
DECA 1: Características Reprodutivas;
DECA 1: Área de Olho de Lombo (AOL) e Acabamento;
DECA 1: Perímetro Escrotal, Precocidade e Musculosidade
Genealogia
| GENERAL DA MN | C8398 DA MN | B4853 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C1480 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | C8570 DA MN | GAIOLO FA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | C3638 DA MN | |
| Bisavó |
| A9397 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ESCOLA DP | VACUO COL |
| Bisavô | ||
| Avó | BOTANICA | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | -0,53 | 74.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | -0,55 | 76.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -5,52 | 28 | 34.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,04 | 67 | 12.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | -1,12 | 47 | 0.1 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,26 | 36 | 27.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | -5,4 | 50 | 97.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | -7,05 | 66 | 94.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | -1,65 | 66 | 80.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | -1,15 | 40 | 87.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | -0,32 | 62 | 74.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 73,17 | 18 | 2.0 % | ||||||||
| RD (%) | 2,64 | 49 | 0.1 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,33 | 64 | 26.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,41 | 60 | 1.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,07 | 62 | 10.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | -0,02 | 59 | 16.0 % | ||||||||
38
1
3
56
19,11
11% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | -4,66 | 56 | 10 | - | |||||||
| PA-EDg | 0,13 | 54 | 7 | - | |||||||
| PS-EDg | 3,33 | 58 | 5 | - | |||||||
| PM-EMg | 1,00 | 35 | 4 | - | |||||||
| IPPg | -17,66 | 30 | 1 | 9 | |||||||
| STAY | 54,75 | 22 | 1 | 2 | |||||||
| PE-365g | 0,59 | 45 | 2 | 15 | |||||||
| AOLg | 2,24 | 53 | 1 | 9 | |||||||
| ACABg | 3,54 | 42 | 1 | 0,5 | |||||||
| MARg | 1,41 | 29 | 1 | 7 | |||||||
| PN-EDg | -1,05 | 57 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 3,67 | 35 | 1 | 7 | |||||||
| Mg | 2,92 | 35 | 1 | 9 | |||||||
| Eg | -1,20 | 35 | 10 | - | |||||||
12.58
2
13
0.00% | |||||||||||
40
1
39
1 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -1.11 | 88.33 | 3.71 | 5.89 | 88.79 | -0.92 | 2.56 | 1.05 | 1.84 | 0.98 | |
| AC | 37 | 71 | 38 | 38 | 67 | 69 | 61 | 59 | 61 | 58 | |
| TOP % | 7% | 5% | 9% | 7% | 5% | 1% | 47% | 14% | 25% | 2% | |
21.54
6
1
0.38
16.0 | |||||||||||
| Última atualização: 30/04/2026 | |||||||||||








