KELVIN DP
KELVIN DP
Informações
FSH B53
FSH B53
09/01/2016
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro de racial mocho extraordinário;
Sua produção foi destaque absoluto na desmama 2020 da Fazenda Santa Helena;
Sua mãe, A8953 DP, pariu KELVIN precocemente, sua família é composta por vacas muito precoces, férteis e de tamanho moderado.
PMGZ – Deca 1
DECA 1 PARA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO
Genealogia
| A8289 DP | BACKUP | GABINETE |
| Bisavô | ||
| Avô | AMAGDALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | EDDA DP | NITENDO DE CV |
| Bisavô | ||
| Avó | ABISSIDE | |
| Bisavó |
| A8953 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | EMBALA DP | ALMANAQUE |
| Bisavô | ||
| Avó | NOLA DP | |
| Bisavó |
Geneplus
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 0,53 | 64.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 0,97 | 54.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -4,82 | 37 | 49.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 0,43 | 72 | 40.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,16 | 81 | 51.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -1,67 | 40 | 89.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 9,16 | 82 | 6.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 15,47 | 81 | 10.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 6,31 | 81 | 19.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 4,9 | 29 | 4.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 6,41 | 25 | 3.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 60,08 | 9 | 1.0 % | ||||||||
| RD (%) | -1,44 | 20 | 94.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,64 | 63 | 23.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,99 | 49 | 25.0 % | ||||||||
| MAR (%) | -1,09 | 23 | 88.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,04 | 5 | 69.0 % | ||||||||
471
15
21
716
20,85
8% | |||||||||||
| Última atualização: 23/02/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,93 | 82 | 1 | 5 | |||||||
| PA-EDg | 11,59 | 80 | 1 | 8 | |||||||
| PS-EDg | 14,93 | 82 | 1 | 8 | |||||||
| PM-EMg | -1,81 | 40 | 9 | - | |||||||
| IPPg | -4,14 | 37 | 5 | - | |||||||
| STAY | 57,68 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| PE-365g | 0,32 | 71 | 4 | - | |||||||
| AOLg | 1,49 | 63 | 2 | 20 | |||||||
| ACABg | 0,96 | 49 | 3 | - | |||||||
| MARg | -1,24 | 23 | 10 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,17 | 81 | 6 | - | |||||||
| Pg | 4,10 | 61 | 1 | 4 | |||||||
| Mg | 2,41 | 61 | 2 | 14 | |||||||
| Eg | 1,43 | 61 | 2 | 17 | |||||||
15.87
1
7
0.78% | |||||||||||
428
16
476
16 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.29 | 65.87 | -1.46 | -2.43 | 73.10 | 0.42 | 7.88 | 0.53 | 1.84 | 0.41 | |
| AC | 43 | 82 | 48 | 47 | 79 | 82 | 71 | 72 | 73 | 70 | |
| TOP % | 64% | 81% | 95% | 97% | 30% | 46% | 6% | 25% | 19% | 9% | |
16.34
147
6
0.75
21.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
