KELVIN DP
KELVIN DP
Informações
FSH B53
FSH B53
09/01/2016
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro de racial mocho extraordinário;
Sua produção foi destaque absoluto na desmama 2020 da Fazenda Santa Helena;
Sua mãe, A8953 DP, pariu KELVIN precocemente, sua família é composta por vacas muito precoces, férteis e de tamanho moderado.
PMGZ – Deca 1
DECA 1 PARA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO
Genealogia
| A8289 DP | BACKUP | GABINETE |
| Bisavô | ||
| Avô | AMAGDALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | EDDA DP | NITENDO DE CV |
| Bisavô | ||
| Avó | ABISSIDE | |
| Bisavó |
| A8953 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | EMBALA DP | ALMANAQUE |
| Bisavô | ||
| Avó | NOLA DP | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 0,77 | 61.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 0,78 | 55.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | 1,37 | 19 | 66.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 0,54 | 55 | 33.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,12 | 54 | 45.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -2 | 28 | 93.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 8,97 | 58 | 9.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 14,2 | 60 | 11.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 5,23 | 60 | 19.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 5,08 | 23 | 3.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 5,98 | 25 | 7.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 73,09 | 5 | 2.0 % | ||||||||
| RD (%) | -1,91 | 34 | 98.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,16 | 40 | 30.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,26 | 24 | 35.0 % | ||||||||
| MAR (%) | -0,85 | 14 | 87.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,08 | 4 | 98.0 % | ||||||||
434
15
21
720
17,35
14% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,93 | 82 | 1 | 5 | |||||||
| PA-EDg | 11,59 | 80 | 1 | 8 | |||||||
| PS-EDg | 14,93 | 82 | 1 | 8 | |||||||
| PM-EMg | -1,81 | 40 | 9 | - | |||||||
| IPPg | -4,14 | 37 | 5 | - | |||||||
| STAY | 57,68 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| PE-365g | 0,32 | 71 | 4 | - | |||||||
| AOLg | 1,49 | 63 | 2 | 20 | |||||||
| ACABg | 0,96 | 49 | 3 | - | |||||||
| MARg | -1,24 | 23 | 10 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,17 | 81 | 6 | - | |||||||
| Pg | 4,10 | 61 | 1 | 4 | |||||||
| Mg | 2,41 | 61 | 2 | 14 | |||||||
| Eg | 1,43 | 61 | 2 | 17 | |||||||
15.87
1
7
0.78% | |||||||||||
428
16
476
16 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.79 | 76.79 | 0.24 | 2.56 | 81.46 | 0.41 | 7.69 | 0.54 | 2.33 | 0.55 | |
| AC | 43 | 86 | 48 | 47 | 82 | 84 | 76 | 72 | 75 | 70 | |
| TOP % | 27% | 48% | 74% | 42% | 18% | 53% | 11% | 29% | 20% | 9% | |
19.87
6
3
0.48
20.0 | |||||||||||
| Última atualização: 30/04/2026 | |||||||||||

