A8909 DP
A8909 DP
Informações
FSH A8909
FSH A8909
26/08/2013
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro com 1.080 kg de peso. É destaque para PESO, MATERNAL e FERTILIDADE;
Touro muito bem avaliado no GENEPLUS, ANCP e PMGZ, todos com filhos.
Melhor touro mocho com filhos/filhas avaliados na ANCP março/2020 para as características conjuntas de maternal e fertilidade, isto é, de leite (MP120) e perímetro escrotal (PE450).
- ANCP – CAR (TOP 3%)
A8909 DP é pacote completo para quem busca melhorar as características maternais da sua vacada com um touro mocho, com ótima fertilidade e carcaça extraordinária.
Genealogia
| REM USP | REM QUISCO | MOYNE |
| Bisavô | ||
| Avô | MINALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM REGIS | RAMBO DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | OLLYNA TE | |
| Bisavó |
| FUNADA DP | QUARK COL | ZEFEC ABDALA |
| Bisavô | ||
| Avô | BNUVA DA COL. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DP-B-2178 | ---- |
| Bisavô | ||
| Avó | ---- | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 5,27 | 17.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 3,47 | 18.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -13,39 | 62 | 21.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,45 | 80 | 4.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,38 | 86 | 75.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 0,61 | 71 | 46.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 8,88 | 86 | 7.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 13,07 | 85 | 16.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 4,19 | 85 | 35.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 3,71 | 49 | 11.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 3,87 | 47 | 18.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 34,08 | 38 | 57.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,52 | 50 | 24.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | -0,3 | 70 | 72.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | -2,98 | 59 | 99.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,06 | 43 | 14.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | -0,03 | 24 | 12.0 % | ||||||||
675
26
41
1342
6,70
43% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,77 | 86 | 1 | - | |||||||
| PA-EDg | 10,03 | 84 | 2 | - | |||||||
| PS-EDg | 12,40 | 85 | 2 | - | |||||||
| PM-EMg | 0,60 | 71 | 5 | - | |||||||
| IPPg | -13,62 | 62 | 2 | - | |||||||
| STAY | 35,36 | 38 | 5 | - | |||||||
| PE-365g | 0,75 | 80 | 1 | - | |||||||
| AOLg | -0,43 | 70 | 8 | - | |||||||
| ACABg | -2,89 | 59 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,13 | 43 | 2 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,37 | 87 | 8 | - | |||||||
| Pg | 2,59 | 64 | 2 | - | |||||||
| Mg | 3,27 | 64 | 1 | - | |||||||
| Eg | 1,32 | 64 | 2 | - | |||||||
7.42
3
-
1.56% | |||||||||||
671
30
684
28 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.28 | 75.27 | 0.30 | 0.72 | 75.32 | 0.97 | 6.75 | 1.16 | -0.05 | -0.20 | |
| AC | 60 | 83 | 67 | 66 | 81 | 88 | 83 | 83 | 80 | 78 | |
| TOP % | 65% | 46% | 65% | 61% | 26% | 79% | 9% | 8% | 64% | 81% | |
15.58
542
13
0.82
23.0 | |||||||||||
| Última atualização: 13/01/2026 | |||||||||||
