A8909 DP
A8909 DP
Informações
FSH A8909
FSH A8909
26/08/2013
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro com 1.080 kg de peso. É destaque para PESO, MATERNAL e FERTILIDADE;
Touro muito bem avaliado no GENEPLUS, ANCP e PMGZ, todos com filhos.
Melhor touro mocho com filhos/filhas avaliados na ANCP março/2020 para as características conjuntas de maternal e fertilidade, isto é, de leite (MP120) e perímetro escrotal (PE450).
- ANCP – CAR (TOP 3%)
A8909 DP é pacote completo para quem busca melhorar as características maternais da sua vacada com um touro mocho, com ótima fertilidade e carcaça extraordinária.
Genealogia
| REM USP | REM QUISCO | MOYNE |
| Bisavô | ||
| Avô | MINALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM REGIS | RAMBO DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | OLLYNA TE | |
| Bisavó |
| FUNADA DP | QUARK COL | ZEFEC ABDALA |
| Bisavô | ||
| Avô | BNUVA DA COL. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DP-B-2178 | ---- |
| Bisavô | ||
| Avó | ---- | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 4,88 | 20.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 2,65 | 25.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -5,93 | 34 | 32.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,18 | 71 | 9.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,32 | 70 | 69.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -0,12 | 60 | 60.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 9,03 | 71 | 9.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 10,34 | 70 | 23.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 1,31 | 70 | 54.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 3,4 | 55 | 14.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 3,71 | 50 | 23.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 54,63 | 26 | 23.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,04 | 68 | 44.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | -0,61 | 61 | 78.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | -1,68 | 38 | 99.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,31 | 53 | 6.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,03 | 26 | 73.0 % | ||||||||
709
26
40
1349
7,32
41% | |||||||||||
| Última atualização: 27/04/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,77 | 86 | 1 | - | |||||||
| PA-EDg | 10,03 | 84 | 2 | - | |||||||
| PS-EDg | 12,40 | 85 | 2 | - | |||||||
| PM-EMg | 0,60 | 71 | 5 | - | |||||||
| IPPg | -13,62 | 62 | 2 | - | |||||||
| STAY | 35,36 | 38 | 5 | - | |||||||
| PE-365g | 0,75 | 80 | 1 | - | |||||||
| AOLg | -0,43 | 70 | 8 | - | |||||||
| ACABg | -2,89 | 59 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,13 | 43 | 2 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,37 | 87 | 8 | - | |||||||
| Pg | 2,59 | 64 | 2 | - | |||||||
| Mg | 3,27 | 64 | 1 | - | |||||||
| Eg | 1,32 | 64 | 2 | - | |||||||
7.42
3
-
1.56% | |||||||||||
671
30
684
28 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.64 | 83.30 | 1.47 | 3.23 | 81.37 | 0.59 | 8.19 | 0.92 | 0.99 | 0.27 | |
| AC | 60 | 86 | 68 | 66 | 84 | 88 | 86 | 84 | 80 | 79 | |
| TOP % | 40% | 19% | 42% | 31% | 18% | 67% | 9% | 17% | 38% | 20% | |
18.61
66
4
0.68
22.0 | |||||||||||
| Última atualização: 30/04/2026 | |||||||||||


