COP MANSO 237/9
COP MANSO 237/9
Informações
Comentário
Frame: 9,2;
Linhagem Hudgins fechada, aliando dois importantes troncos genéticos: REMINGTON + UNION;
Habilidade Materna e produção de Leite acompanham a linhagem COPANO/ DOMINÓ, o que há de melhor no criatório Hudgins;
Touro alto e muito comprido. Sua progênie tem se destacado muito nas pistas do México;
Excelente umbigo e prepúcio;
Pigmentação firme e aprumos corretos completam seus atributos;
Neto de (+)Copano 839/9;
Usado extensivamente em Villaformosa - México e também na Venezuela;
Produção de animais excelentes, que apresentam um ótimo posterior, comprimento, umbigo perfeito, boa pigmentação, área de olho / ombro bem volumosa;
Ótimo para produção de fêmeas, transmite muito leite;
Progênie com muita harmonia e com capacidade toráxica excelente;
Reprodutor moderno, de pedigree muito popular;
Sua mãe é irmã de Marri 557/4 e KC Bross 805/0.
Genealogia
| JDH MR.MANSO 776/1 | (+)JDH COPANO MANSO | + JDH REM GRANDE MANSO560 |
| Bisavô | ||
| Avô | $ JDH LADY MANSO 945/8 F | |
| Bisavó | ||
| Pai | JDH LADY MANSO 855/9 | JDH ATARI C MANSO |
| Bisavô | ||
| Avó | = JDH LADY MANSO 253/8 F | |
| Bisavó |
| ---- | JDH DOMINO MANSO 42 | +JDH MR.UNION MANSO |
| Bisavô | ||
| Avô | JDH MADHYO OTHELLO M | |
| Bisavó | ||
| Mãe | JDH LADY MCGRIZZ MANSO | (=) JDH RESOTO AILANTI |
| Bisavô | ||
| Avó | JDH FRANCINE K MANSO 970 | |
| Bisavó |
Geneplus
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | -0,07 | 25 | 39.0 % | ||||||||
| PM (Kg) EM | -0,25 | 8 | 81.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 2,5 | 15.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 3,31 | 13 | 20.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 0 | 47.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 7,06 | 12 | 9.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 3,75 | 12 | 7.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 0,01 | 6 | 58.0 % | ||||||||
3
3
20
43
1,54
11% | |||||||||||
| Última atualização: 09/02/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-ED | -0,74 | 13 | 7 | - | |||||||
| PA-ED | 0,78 | 8 | 5 | - | |||||||
| PS-ED | 0,40 | 9 | 5 | - | |||||||
| PM-EM | 0,78 | 6 | 3 | - | |||||||
| IPP | 1,97 | 12 | 6 | - | |||||||
| STAY | 25,57 | 4 | 5 | - | |||||||
| PE-365 | -0,08 | 3 | 7 | - | |||||||
| AOL | - | - | - | ||||||||
| ACAB | - | - | - | ||||||||
| MAR | - | - | - | ||||||||
| PN-ED | 0,12 | 19 | 7 | - | |||||||
| P | 0,68 | 16 | 3 | - | |||||||
| M | 0,94 | 16 | 2 | - | |||||||
| E | -0,10 | 16 | 6 | - | |||||||
iABCZ 0
6
-
0.39% | |||||||||||
6
4
3
2 | |||||||||||
| Última atualização: 09/02/2026 | |||||||||||
