TIKTOK RED
TIKTOK ALH RED ET
Informações
ESPM9205324297
09/02/2022
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Touro vermelho moderno, focado em produção eficiente com excelente equilíbrio funcional, ideal para sistemas intensivos e bem manejados.
Destaca pela transmissão de úberes bem conformados, boa mobilidade e estrutura corporal que favorece conforto e longevidade, com facilidade de parto.
Indicado para rebanhos que buscam avanço genético rápido, com vacas robustas, produtivas, férteis e adaptadas à rotina de exigência.
Combina sanidade sólida e boa velocidade de ordenha, contribuindo para redução de descarte precoce e maior retorno econômico ao produtor.
Genealogia
| FLIGHT RED | RUBELS RED | WIL BORN RDC PO |
| Bisavô | ||
| Avô | FIENCH1134 | |
| Bisavó | ||
| Pai | POPPE FIENCHEN 1569 | ENDCO ARGO-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | DE OOSTERHOF DG RUBELLIA | |
| Bisavó |
| DAISY | SOLITAIR P RED | MR PACE-RED-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | DUNA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DAISY | MR SALVATORE RC-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | CAUDUMER LOL 371 | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 1,17 | ||
| Angulosidade | 0,28 | ||
| Capacidade | -1,41 | ||
| Estatura | 0,09 | ||
| Largura de peito | -1,17 | ||
| Profundidade corpo | -1,79 | ||
| Largura da garupa | 0,39 | ||
| Ângulo da garupa | 0,19 | ||
| Pernas e Pés | 0,67 | ||
| Membros/Aprumos | 0,85 | ||
| Ângulo podal | 0,58 | ||
| Vista lateral | 0,33 | ||
| Vista posterior | -0,06 | ||
| Mobilidade | 0,72 | ||
| Úbere | 1,52 | ||
| Inserção anterior | 0,86 | ||
| Altura da úbere posterior | 1,1 | ||
| Ligamento central | 0,08 | ||
| Profundidade do úbere | 1,88 | ||
| Colocação tetos anteriores | -0,48 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,8 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,32 | ||
| Última atualização: 05/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1209 |
| Percentil | 97 % |
| Leite Kgs | 598 kg |
| Gordura | 44 kg |
| Proteína | 28 kg |
| Filhas | |
| Rebanhos | |
| Confiabilidade | 79 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 129 |
| Saúde dos pés | 106 |
| Contagem de células somáticas | 130 |
| Velocidade de ordenha | 92 |
| Dias Abertos | 98 |
| Facilidade de Parto | 7 |






