SANTI
NEMO G SANTI ET
Informações
AX 157 804
ESPM9204523525
01/07/2017
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Vídeos
Comentário
Desempenho extraordinário em produção e sólidos, sustentado por famílias consistentes, vacas funcionais, modernas e de grande capacidade produtiva.
Estrutura ampla, angulosidade e aprumos excelentes, resultando em filhas elegantes, equilibradas e altamente adaptadas a sistemas intensivos.
Úbere bem conformado, com inserções firmes e tetos adequados, garantindo ordenha eficiente, funcional e desempenho superior ao longo das lactações.
Saúde elevada, ótima fertilidade, fácil parto, sendo reprodutor completo, indicado para novilhas e programas que buscam evolução rápida e consistente.
Genealogia
| MR SALVATORE ET | COGENT SUPERSHOT | DYMENTHOLM S SYMPATICO ET |
| Bisavô | ||
| Avô | GEN-I-BEQ SNOWMAN SUMMER | |
| Bisavó | ||
| Pai | SNOWBIZ SYMPATICO SOFIA RED-ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | ROSE SUPERCLASS TL PF | |
| Bisavó |
| NIKITA | SEAGULL-BAY SILVER ET | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | TIRSVAD STOL JOC NEMO | |
| Bisavó | ||
| Mãe | TIRSVAD SUPERSIRE NINNA ET | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | SEAGULL-BAY SNOW DARLING-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Angulosidade | 1,21 | ||
| Tipo | 1,02 | ||
| Capacidade | 1,18 | ||
| Estatura | 1,15 | ||
| Largura de peito | 0,34 | ||
| Profundidade corpo | 1,23 | ||
| Largura da garupa | 0,42 | ||
| Ângulo da garupa | -0,31 | ||
| Pernas e Pés | 1,04 | ||
| Membros/Aprumos | 0,76 | ||
| Ângulo podal | -0,19 | ||
| Vista lateral | 0,07 | ||
| Vista posterior | 1,24 | ||
| Mobilidade | 0,94 | ||
| Úbere | 0,66 | ||
| Inserção anterior | -0,05 | ||
| Altura da úbere posterior | 0,02 | ||
| Ligamento central | 0,44 | ||
| Profundidade do úbere | 0,21 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,8 | ||
| Colocação tetos posteriores | 0,64 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,35 | ||
| Última atualização: 09/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1217 |
| Percentil | 98 % |
| Leite Kgs | 1254 kg |
| Gordura | 61 kg |
| Proteína | 55 kg |
| K-Caseina | BE |
| B-Caseina | AB |
| Filhas | 441 |
| Rebanhos | 141 |
| Confiabilidade | 98 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 110 |
| Saúde das Patas | 106 |
| Contagem de células somáticas | 126 |
| Velocidade de ordenha | 98 |
| Dias Abertos | 91 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 102 |
| Fertilidade do Touro | 107 |
| Facilidade de Parto | 6 |






