MOCCA
WILDER MOCCA ET
Informações
ESPM9204342146
25/12/2015
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Combina produção com excelentes componentes, oferecendo vacas modernas, funcionais e produtivas, ideais para sistemas que buscam retorno consistente.
Patas muito fortes e mobilidade elevada reforçam a funcionalidade, garantindo animais resistentes, ágeis e com ótimo desempenho em manejos intensivos.
Úbere equilibrado, com inserções firmes e boa textura, promovem ordenha eficiente e excelente durabilidade funcional em diferentes sistemas leiteiros.
Entrega longevidade elevada, saúde podal excepcional e fertilidade forte, formando filhas persistentes, confiáveis e altamente valorizadas no rebanho.
Genealogia
| WESTENRADE ALTASPRING | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | WEH JENNA 1 | |
| Bisavó | ||
| Pai | WESTENRADE CARRERA TL CF | COYNE-FARMS DORCY-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET | |
| Bisavó |
| WIL MONTAG | COYNE-FARMS JABIR-ET | LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | MALI | |
| Bisavó | ||
| Mãe | WIL META | MARBRI FACEBOOK |
| Bisavô | ||
| Avó | COYNE-FARMS FREDDIE JILL-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Angulosidade | 0 | ||
| Tipo | 0,68 | ||
| Capacidade | 0,21 | ||
| Estatura | -0,33 | ||
| Largura de peito | 1,71 | ||
| Profundidade corpo | -0,13 | ||
| Largura da garupa | 0,09 | ||
| Ângulo da garupa | -1,45 | ||
| Pernas e Pés | 1,33 | ||
| Membros/Aprumos | 1,05 | ||
| Ângulo podal | -0,94 | ||
| Vista lateral | 0,38 | ||
| Vista posterior | 1,76 | ||
| Mobilidade | 1,71 | ||
| Úbere | 0,52 | ||
| Inserção anterior | 0,22 | ||
| Altura da úbere posterior | 0 | ||
| Ligamento central | 0,53 | ||
| Profundidade do úbere | -0,31 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,92 | ||
| Colocação tetos posteriores | 0,95 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,32 | ||
| Última atualização: 11/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1187 |
| Percentil | 95 % |
| Leite Kgs | 864 kg |
| Gordura | 27 kg |
| Proteína | 37 kg |
| K-Caseina | AB |
| B-Caseina | AA |
| Filhas | 386 |
| Rebanhos | 109 |
| Confiabilidade | 98 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 113 |
| Saúde das Patas | 128 |
| Contagem de células somáticas | 109 |
| Velocidade de ordenha | 104 |
| Dias Abertos | 117 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 129 |
| Fertilidade do Touro | 99 |
| Facilidade de Parto | 6 |




