EMIR
GQ EMIR
Informações
AX 117 744
ESPM9201912174
06/12/2000
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Reprodutor de enorme consistência, sustentado por milhares de filhas, com confiabilidade extrema em produção, tipo e desempenho funcional.
Longevidade elevada, reforçada por saúde estável e ocorrência reduzida de problemas, contribuindo para rebanhos persistentes e altamente produtivos.
Baixa CCS e velocidade de ordenha destacado asseguram manejo eficiente, menor descarte e melhor desempenho de ordenha, aumentando a rentabilidade.
Boa fertilidade, dias abertos favoráveis e facilidade de parto fazem a escolha segura para rebanhos que buscam estabilidade reprodutiva constante.
Genealogia
| RICECREST EMERSON ET | EMPRISE BELL ELTON | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | WA-DEL RC BLACKSTAR MARTHA ET | CARLIN-M IVANHOE BELL |
| Bisavô | ||
| Avó | MONARCHIAL GLENDELL EFFIE | |
| Bisavó |
| Q G ELONKA | ETAZON LORD LILY | HIGH-SIGHTS ROTATE LILY-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | SINGING-BROOK N-B MASCOT-ET | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DELTA EUGENIE | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | HIGH-SIGHTS ROTATE LILY-ET | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: 9376 | Rebanhos: 2063 | Confiabilidade: 99 |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 0,43 | ||
| Angulosidade | -0,5 | ||
| Capacidade | 0,48 | ||
| Estatura | -0,55 | ||
| Largura de peito | 1,3 | ||
| Profundidade corpo | 0,41 | ||
| Largura da garupa | 1,57 | ||
| Ângulo da garupa | 0,29 | ||
| Pernas e Pés | 0,78 | ||
| Membros/Aprumos | 0,28 | ||
| Ângulo podal | 1,29 | ||
| Vista lateral | 0,09 | ||
| Vista posterior | 0,96 | ||
| Mobilidade | 0,55 | ||
| Úbere | 0,23 | ||
| Inserção anterior | -0,28 | ||
| Altura da úbere posterior | -1,09 | ||
| Ligamento central | -0,48 | ||
| Profundidade do úbere | -0,46 | ||
| Colocação tetos anteriores | -0,05 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,17 | ||
| Comprimento dos Tetos | -0,31 | ||
| Última atualização: 14/04/2026 | Fonte: CONAFE (April 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 949 |
| Leite Kgs | 163 kg |
| K-Caseina | AB |
| B-Lact. | AB |
| Percentil | 41 % |
| Gordura | 0 kg |
| Proteína | 2 kg |
| Filhas | 9408 |
| Rebanhos | 2057 |
| Confiabilidade | 99 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 82 |
| Saúde das Patas | 70 |
| Contagem de células somáticas | 94 |
| Velocidade de ordenha | 89 |
| Dias Abertos | 90 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 91 |
| Fertilidade do Touro | 104 |
| Facilidade de Parto | 12 |
