BUTRON
BUTRON CR JAVINE ET
Informações
HOBRAS000514
ESPM9204933278
02/12/2019
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Provado mocho com sólidos expressivos, excelente saúde podal e ótima conformação geral, oferecendo desempenho robusto e adaptado a sistemas modernos.
Boa estrutura corporal com peito amplo, estatura alta e garupa larga, garantindo vacas funcionais e preparadas para suportar altas cargas produtivas.
Úbere funcional com profundidade ideal, bons tetos e inserção anterior destacada, possibilitando ordenha eficiente e excelente durabilidade do sistema mamário.
Longevidade, excelente fertilidade das filhas e CCS muito desejável, assegurando rebanhos saudáveis, produtivos e fáceis de manejar ao longo do tempo.
Genealogia
| DELTA BUILDER P | WEELDER ESPERANTO | VIEW-HOME POWERBALL-P-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | KNS MISS BALI P | |
| Bisavó | ||
| Pai | MASSEY | BOUW FINAL |
| Bisavô | ||
| Avó | WEELDER ESMONIQUE 38 | |
| Bisavó |
| KLAEITERPER DELTA JAVINE | DELTA JUPILER | LARCREST COMMANDER-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | DE BIESHEUVEL JAVINA 50 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DE BIESHEUVEL JAVINA 186 | DELTA AMIGO |
| Bisavô | ||
| Avó | HEDRA D. JESSI 477 | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 0,74 | ||
| Angulosidade | 0,11 | ||
| Capacidade | 0,27 | ||
| Estatura | 1,23 | ||
| Largura de peito | 1,25 | ||
| Profundidade corpo | -0,49 | ||
| Largura da garupa | 0,52 | ||
| Ângulo da garupa | 1,32 | ||
| Pernas e Pés | 0,41 | ||
| Membros/Aprumos | 0,21 | ||
| Ângulo podal | 0,53 | ||
| Vista lateral | -0,31 | ||
| Vista posterior | 0,24 | ||
| Mobilidade | 0,25 | ||
| Úbere | 0,85 | ||
| Inserção anterior | 0,38 | ||
| Altura da úbere posterior | -0,22 | ||
| Ligamento central | -0,24 | ||
| Profundidade do úbere | 0,85 | ||
| Colocação tetos anteriores | -0,03 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,79 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,66 | ||
| Última atualização: 04/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1218 |
| Percentil | 98 % |
| Leite Kgs | 616 kg |
| Gordura | 51 kg |
| Proteína | 30 kg |
| Filhas | 129 |
| Rebanhos | 28 |
| Confiabilidade | 91 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 123 |
| Saúde dos pés | 119 |
| Contagem de células somáticas | 125 |
| Velocidade de ordenha | 93 |
| Dias Abertos | 116 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 114 |
| Fertilidade do Touro | 117 |
| Facilidade de Parto | 7 |






