BUTRON
BUTRON CR JAVINE ET
Informações
HOBRAS000514
ESPM9204933278
02/12/2019
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Provado mocho com sólidos expressivos, excelente saúde podal e ótima conformação geral, oferecendo desempenho robusto e adaptado a sistemas modernos.
Boa estrutura corporal com peito amplo, estatura alta e garupa larga, garantindo vacas funcionais e preparadas para suportar altas cargas produtivas.
Úbere funcional com profundidade ideal, bons tetos e inserção anterior destacada, possibilitando ordenha eficiente e excelente durabilidade do sistema mamário.
Longevidade, excelente fertilidade das filhas e CCS muito desejável, assegurando rebanhos saudáveis, produtivos e fáceis de manejar ao longo do tempo.
Genealogia
| DELTA BUILDER P | WEELDER ESPERANTO | VIEW-HOME POWERBALL-P-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | KNS MISS BALI P | |
| Bisavó | ||
| Pai | MASSEY | BOUW FINAL |
| Bisavô | ||
| Avó | WEELDER ESMONIQUE 38 | |
| Bisavó |
| KLAEITERPER DELTA JAVINE | DELTA JUPILER | LARCREST COMMANDER-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | DE BIESHEUVEL JAVINA 50 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DE BIESHEUVEL JAVINA 186 | DELTA AMIGO |
| Bisavô | ||
| Avó | HEDRA D. JESSI 477 | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: 127 | Rebanhos: 30 | Confiabilidade: 92 |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 0,81 | ||
| Angulosidade | 0,14 | ||
| Capacidade | 0,17 | ||
| Estatura | 1,21 | ||
| Largura de peito | 1,06 | ||
| Profundidade corpo | -0,57 | ||
| Largura da garupa | 0,6 | ||
| Ângulo da garupa | 1,26 | ||
| Pernas e Pés | 0,77 | ||
| Membros/Aprumos | 0,57 | ||
| Ângulo podal | 0,43 | ||
| Vista lateral | -0,38 | ||
| Vista posterior | 0,7 | ||
| Mobilidade | 0,74 | ||
| Úbere | 0,84 | ||
| Inserção anterior | 0,39 | ||
| Altura da úbere posterior | -0,35 | ||
| Ligamento central | -0,14 | ||
| Profundidade do úbere | 0,78 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,01 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,79 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,66 | ||
| Última atualização: 14/04/2026 | Fonte: CONAFE (April 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 1212 |
| Leite Kgs | 528 kg |
| K-Caseina | BB |
| B-Lact. | AA |
| Percentil | 98 % |
| Gordura | 48 kg |
| Proteína | 27 kg |
| Filhas | 180 |
| Rebanhos | 37 |
| Confiabilidade | 93 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 121 |
| Saúde das Patas | 119 |
| Contagem de células somáticas | 126 |
| Velocidade de ordenha | 95 |
| Dias Abertos | 116 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 114 |
| Fertilidade do Touro | 117 |
| Facilidade de Parto | 7 |






