BRUNELLESCHI
ISOLABELLA INSEME BRUNELLESCHI
Informações
HOBRAS000439
IT001991277819
16/01/2020
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
543HO00265
ITAM001991277819
0
12.5
Comentário
GPFT +4093
Leite: +1626 Kg
Gordura: +68 Kg
Gordura: 0.07 %
Proteína: +68 Kg
Proteína: +0.09 %
Kappa Caseína: AA Beta Lattoglob.: AB Beta Caseína: A2A2
A família Barbie, a “Vaca de Ouro”, é sinônimo de prestígio em todo o mundo e morfologia de excelência e está presente na genealogia deste touro.
BRUNELLESCHI agrega Produção extrema, com porcentagens positivas, Úberes saudáveis e ordenha rápida.
Um reprodutor de destaque, com uma Régua Linear excepcional.
Betacaseína A2A2!
Genealogia
| PEAK ALTADATELINE-ET | PEAK HOTLINE ET | BACON-HILL MONTROSS-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | FOUR-CAL DAY DARBY-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | MINNIGAN-HILLS DARLA-ET | GLEN-D-HAVEN ALTAHOTROD |
| Bisavô | ||
| Avó | J-MOR MOGUL HOSTICE-ET | |
| Bisavó |
| ISOBELLA CICALA | MIRABELL SOUND SYSTEM | GLEN-D-HAVEN ALTAHOTROD |
| Bisavô | ||
| Avô | BRILL ROYAL DOORMAN BLONDIE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ISOBELLA ROYAL BAMBY ET | SEAGULL-BAY SILVER-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | MIRABELL SSIRE SHANA ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.94 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.82 | |
| Composto Corporal | -0.12 | |
| Composto Características Leiteiras | 0.53 | |
| Altura | 1.75 | |
| Força | 0.08 | |
| Profundidade Corporal | 0.63 | |
| Angulosidade | 1.43 | |
| Ângulo da Garupa | 1.70 | |
| Largura da Garupa | 0.27 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | -0.33 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -0.26 | |
| Ângulo do Casco | 0.31 | |
| Pernas e Cascos | -0.47 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 1.39 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 1.64 | |
| Largura do Úbere Traseiro | 1.50 | |
| Ligamento Central | 0.57 | |
| Profundidade do Úbere | 0.90 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 0.85 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 0.69 | |
| Comprimento dos Tetos | 0.31 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| % Rel. | 88 |
| Leite Lbs. | 1192 |
| % Gordura | -0.10 |
| Gordura Lbs. | 21 |
| % Proteina | -0.03 |
| Proteina. Lbs. | 30 |
| NM$ (Lucro líquido) | 149 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 164 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 143 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 150.0 |
| Total Filhas | 151 |
| Total rebanhos | 47 |
| Gen. Base | USA-I,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.4 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.8 |
| Vida Produtiva | -1.1 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.89 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -1.8 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2665 | PTAT | 1.02 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 86% | -- | -- | |





