BRABUS
GO-FARM INSEME BRABUS ET
Informações
IT019992289224
08/02/2022
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
643HO00310
ITAM019992289224
0
9.8
Comentário
Touro de genética refinada, voltado à eficiência produtiva com equilíbrio funcional, indicado para rebanhos de alto padrão técnico.
Destaca-se pela qualidade de úbere, com excelente inserção e profundidade adequada, favorecendo longevidade produtiva e manejo superior.
Transmite estrutura corporal harmônica, com boa largura e solidez, contribuindo para vacas funcionais e produtivas ao longo das lactações.
Escolha estratégica para produtores que buscam consistência genética, padronização do rebanho e resultados sustentáveis no longo prazo.
Genealogia
| PEAK WHEELHOUSE-ET | PINE-TREE-I PURSUIT | S-S-I MONTROSS DUKE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | PEAK MYSTIQUE-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | PEAK MARGE-ET | SILVERRIDGE V IMAX ET |
| Bisavô | ||
| Avó | PINE-TREE 9882 PROF 7019-ET | |
| Bisavó |
| GO-FARM BIGA ET | WESTCOAST GUARANTEE | GLEN-D-HAVEN ALTAHOTROD |
| Bisavô | ||
| Avô | GO-FARM BRASHINE ET | |
| Bisavó | ||
| Mãe | GO-FARM BOMBA ET | BRYCEHOLME SS BOASTFUL-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | IHG TANGO GAFNEY-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.92 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.24 | |
| Composto Corporal | 0.25 | |
| Composto Características Leiteiras | -0.12 | |
| Altura | 0.62 | |
| Força | 0.01 | |
| Profundidade Corporal | -0.08 | |
| Angulosidade | 0.41 | |
| Ângulo da Garupa | 0.57 | |
| Largura da Garupa | 1.76 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | 0.89 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -0.21 | |
| Ângulo do Casco | -0.13 | |
| Pernas e Cascos | -0.02 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 1.09 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 0.53 | |
| Largura do Úbere Traseiro | 1.40 | |
| Ligamento Central | 0.71 | |
| Profundidade do Úbere | 1.52 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 0.95 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 0.92 | |
| Comprimento dos Tetos | -1.60 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| % Rel. | 82 |
| Leite Lbs. | 502 |
| % Gordura | 0.08 |
| Gordura Lbs. | 41 |
| % Proteina | 0.04 |
| Proteina. Lbs. | 27 |
| NM$ (Lucro líquido) | 505 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 458 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 526 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 499.0 |
| Total Filhas | |
| Total rebanhos | |
| Gen. Base | USA-D,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.2 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.1 |
| Vida Produtiva | 3.1 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.77 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.2 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2984 | PTAT | 0.51 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 81% | -- | -- | |





