BELAKO
BELAKO GH CLASSY ET
Informações
ESPM9205153206
18/12/2020
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
·Elevada produção com sólidos valorizados, combinada a uma linhagem de vacas muito boas e excelentes, garantindo força genética e desempenho consistente.
·Excelentes patas, mobilidade fácil e estrutura funcional moderna, permitindo desempenho eficiente em sistemas intensivos de produção.
·Úbere equilibrado, forte e profundo, capaz de sustentar elevadas lactações com grande estabilidade funcional, longevidade e sanidade nas lactações.
·Longevidade, baixa contagem celular e facilidade de parto, entregando filhas saudáveis, duráveis e produtivas em múltiplas condições de manejo.
Genealogia
| BEST BENZ ET | S-S-I FRANCHISE BENZ ET | OCD RODGERS FRANCHISE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | S-S-I MONT 8433 10852-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | ELISA 13 ET | DAMARIS |
| Bisavô | ||
| Avó | ZANDENBURG EBONY 3 | |
| Bisavó |
| KOEPON KEIT CLASSY 452 | GGA KEITH ET | WESTCOAST KERRIGAN-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | GGA JOLENE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | KOEPON BAND CLASSY 377 ET | WA-DEL YODER BANDARES-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | KOEPON RUBI CLASSY 267 | |
| Bisavó |
Conformidade
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 0,61 | ||
| Angulosidade | 0,07 | ||
| Capacidade | -1,03 | ||
| Estatura | -0,18 | ||
| Largura de peito | -0,94 | ||
| Profundidade corpo | -1,14 | ||
| Largura da garupa | -0,71 | ||
| Ângulo da garupa | 0,68 | ||
| Pernas e Pés | 1,37 | ||
| Membros/Aprumos | 0,94 | ||
| Ângulo podal | 0,27 | ||
| Vista lateral | -0,64 | ||
| Vista posterior | 1,86 | ||
| Mobilidade | 0,96 | ||
| Úbere | 0,82 | ||
| Inserção anterior | -0,05 | ||
| Altura da úbere posterior | 0,35 | ||
| Ligamento central | 0,33 | ||
| Profundidade do úbere | -0,08 | ||
| Colocação tetos anteriores | -0,03 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,26 | ||
| Comprimento dos Tetos | -0,08 | ||
| Última atualização: 04/02/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| ICO | 1253 |
| Percentil | 99 % |
| Leite Kgs | 1487 kg |
| Gordura | 55 kg |
| Proteína | 53 kg |
| Filhas | 9 |
| Rebanhos | 4 |
| Confiabilidade | 80 % |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 128 |
| Saúde dos pés | 98 |
| Contagem de células somáticas | 130 |
| Velocidade de ordenha | 89 |
| Dias Abertos | 94 |
| Facilidade de Parto | 7 |






