BARIK
BARIK EV NAIADE ET
Informações
HOBRAS000658
ESPM9204932282
23/04/2019
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
·Produção equilibrada com sólidos positivos, excelente tipo, ampla garupa e úbere muito forte, oferecendo vacas funcionais e de grande eficiência no rebanho.
·Destaque para longevidade muito alta, saúde podal desejável, ótima mobilidade e baixíssima contagem celular, agregando robustez e consistência produtiva.
·Úbere superior com altura posterior elevada, ótima profundidade e ligamento forte, garantindo vacas duráveis, fáceis de manejar e preparadas para alta produção.
·Excelente fertilidade das filhas, parto fácil e sanidade mamária muito desejável, proporcionando desempenho reprodutivo seguro e ótima conversão produtiva.
Genealogia
| BARBADOS ET | DE-SU 12109 BATTLECRY ET | CLEAR-ECHO LEXOR RACER-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | LOOKOUT PESCE EPIC HUE | |
| Bisavó | ||
| Pai | SUNVIEW RACER HUGO | DE-SU 11236 BALISTO ET |
| Bisavô | ||
| Avó | DE-SU 1851 ET | |
| Bisavó |
| NAIADE ET | LOUXOR | IZNOGOUD |
| Bisavô | ||
| Avô | HYACINTE11 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | LAYLA ET | RICHMOND-FD EL BOMBERO-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | IMPERIALE | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: 636 | Rebanhos: 180 | Confiabilidade: 98 |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 1,2 | ||
| Angulosidade | 0,15 | ||
| Capacidade | -0,65 | ||
| Estatura | 0,61 | ||
| Largura de peito | -0,13 | ||
| Profundidade corpo | -1,19 | ||
| Largura da garupa | 0,61 | ||
| Ângulo da garupa | -0,47 | ||
| Pernas e Pés | 0,34 | ||
| Membros/Aprumos | 0,27 | ||
| Ângulo podal | 0,07 | ||
| Vista lateral | 0,03 | ||
| Vista posterior | 0,01 | ||
| Mobilidade | 0,06 | ||
| Úbere | 1,77 | ||
| Inserção anterior | 0,65 | ||
| Altura da úbere posterior | 1,09 | ||
| Ligamento central | 0,6 | ||
| Profundidade do úbere | 1,79 | ||
| Colocação tetos anteriores | -0,11 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,08 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,28 | ||
| Última atualização: 14/04/2026 | Fonte: CONAFE (April 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 1148 |
| Leite Kgs | -46 kg |
| K-Caseina | AA |
| B-Lact. | BB |
| Percentil | 90 % |
| Gordura | 17 kg |
| Proteína | 12 kg |
| Filhas | 707 |
| Rebanhos | 190 |
| Confiabilidade | 99 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 120 |
| Saúde das Patas | 108 |
| Contagem de células somáticas | 124 |
| Velocidade de ordenha | 92 |
| Dias Abertos | 112 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 128 |
| Fertilidade do Touro | 65 |
| Facilidade de Parto | 8 |





