BALTIMORE
SALCES WINDSOR BALTIMORE ET
Informações
ESPM4803512388
10/09/2011
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Excelente performance em sólidos, transmitindo filhas eficientes, modernas e preparadas para sistemas de maior exigência produtiva.
Tipo extremamente forte, com estrutura equilibrada, garupa funcional e angulosidade, gerando vacas harmoniosas e funcionais no manejo diário.
Úberes superiores, com ótima inserção, boa profundidade e tetos bem orientados, assegurando ordenha estável e facilidade de manejo.
Combina longevidade elevada, baixa CCS e boa facilidade de parto, tornando-se opção segura para novilhas e rebanhos que buscam alta eficiência geral.
Genealogia
| END-ROAD BEACON ET | PICSTON SHOTTLE-ET | MARA-THON BW MARSHALL-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | END-ROAD MARTY BEETLE-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | END-ROAD MARSHALL BUG | CAROL PRELUDE MTOTO ET |
| Bisavô | ||
| Avó | CONDON AERO SHARON | |
| Bisavó |
| WINDSOR-MANOR ZO BOBBI | SANDY-VALLEY BOLTON-ET | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | WINDSOR-MANOR RUD ZIP | |
| Bisavó | ||
| Mãe | WINDSOR-MANOR Z ORCHID ET | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | SANDY-VALLEY BLESSING-ET TV | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: | Rebanhos: | Confiabilidade: |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 0,24 | ||
| Angulosidade | -0,23 | ||
| Capacidade | -1,37 | ||
| Estatura | 0,13 | ||
| Largura de peito | -1,41 | ||
| Profundidade corpo | -1,59 | ||
| Largura da garupa | -0,91 | ||
| Ângulo da garupa | 0,97 | ||
| Pernas e Pés | 0,43 | ||
| Membros/Aprumos | 0,23 | ||
| Ângulo podal | -0,82 | ||
| Vista lateral | 0,5 | ||
| Vista posterior | 0,57 | ||
| Mobilidade | 0,23 | ||
| Úbere | 0,52 | ||
| Inserção anterior | -0,62 | ||
| Altura da úbere posterior | 0,64 | ||
| Ligamento central | 0,2 | ||
| Profundidade do úbere | 0,72 | ||
| Colocação tetos anteriores | -1,42 | ||
| Colocação tetos posteriores | -0,94 | ||
| Comprimento dos Tetos | 0,38 | ||
| Última atualização: 27/03/2026 | Fonte: CONAFE (January 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 1015 |
| Leite Kgs | 251 kg |
| K-Caseina | AB |
| Betalact. | BB |
| Percentil | 62 % |
| Gordura | 15 kg |
| Proteína | 4 kg |
| Filhas | 307 |
| Rebanhos | 156 |
| Confiabilidade | 98 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 102 |
| Saúde das Patas | 93 |
| Contagem de células somáticas | 90 |
| Velocidade de ordenha | 104 |
| Dias Abertos | 92 |
| Índice de Prenhez de Filhas | 98 |
| Fertilidade do Touro | 92 |
| Facilidade de Parto | 9 |

