REM RABINO FIV
REM RABINO FIV
Informações
REM 4571
16/12/2006
HELIO MARTINS COELHO
LINDAMIR DALEGRAVE C. ZOTTESSO
Vídeos
Comentário
· Excelente caracterização racial, ótima musculatura, costelas profundas e arqueadas, excelente estrutura, aprumos muito corretos;
· Rabino foi o LÍDER para MGT no Sumário ANCP. Pai de touros, seus filhos são destaque nos leilões e criatórios por todo Brasil;
· Destaque para características de crescimento e produção de filhas mais precoces e marmoreio;
· Sua progênie é destacada pelo excelente ganho de peso e conformação frigorífica.
Genealogia
| PROVADOR | MARISCO | ESCALDADO |
| Bisavô | ||
| Avô | GAMA | |
| Bisavó | ||
| Pai | CADENTE - 576 | ---- |
| Bisavô | ||
| Avó | NUANCA | |
| Bisavó |
| JURPILA | QUARK COL | ZEFEC ABDALA |
| Bisavô | ||
| Avô | BNUVA DA COL. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | GERPA | GIM DE GARCA |
| Bisavô | ||
| Avó | FERPA | |
| Bisavó |
Geneplus JANEIRO/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,78 | 82 | 97.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 2,09 | 76 | 17.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 6,77 | 2.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 11,27 | 84 | 2.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 8,65 | 3.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 21,19 | 84 | 3.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 9,92 | 84 | 5.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 3,71 | 48 | 11.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 4,34 | 50 | 14.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 38,16 | 61 | 40.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 0,28 | 78 | 49.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -23,23 | 65 | 5.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,44 | 63 | 27.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,21 | 67 | 32.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,39 | 55 | 16.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 2,95 | 45 | 0.5 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,12 | 24 | 99.0 % | ||||||||
1414
472
21
55
15,73
17% | |||||||||||
| Última atualização: 02/03/2026 | |||||||||||
PMGZ
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 11,23 | 84 | 1 | 2 | |||||||
| PA-EDg | 17,03 | 82 | 1 | 2 | |||||||
| PS-EDg | 21,15 | 84 | 1 | 2 | |||||||
| PM-EMg | 2,04 | 76 | 2 | 15 | |||||||
| STAY | 38,03 | 61 | 4 | - | |||||||
| PE-365g | 0,31 | 76 | 4 | - | |||||||
| AOLg | 1,13 | 67 | 3 | - | |||||||
| ACABg | 1,37 | 55 | 2 | 14 | |||||||
| PN-EDg | 0,77 | 82 | 10 | - | |||||||
| MARg | 2,85 | 45 | 1 | 0,1 | |||||||
| Eg | 4,17 | 60 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 1,81 | 60 | 3 | - | |||||||
| Mg | 2,07 | 60 | 2 | 19 | |||||||
15.36
1
8
0.00% | |||||||||||
376
22
472
21 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||
ANCP
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 80.05 | -0.99 | 0.49 | 78.98 | 2.39 | 3.02 | 10.40 | 0.64 | 22.19 | 2.17 | 0.27 |
| AC | 87 | 71 | 88 | 87 | 75 | 75 | 87 | 88 | 93 | 85 | 84 |
| TOP % | 31% | 11% | 69% | 21% | 28% | 32% | 3% | 25% | 13% | 20% | 19% |
21.40
0.92
622
27
15.0 | |||||||||||
| Última atualização: 16/04/2026 | |||||||||||





