DARU FVC (1890 FIV FVC)
1890 FIV FVC
Informações
FVCP 1890
28/08/2021
NELORE VERA CRUZ / JAIRO MACHADO
JAIRO MACHADO CARNEIRO FILHO
Vídeos
Comentário
Darú é reprodutor diferenciado da bateria Nelore da Araucária, com morfologia e provas excepcionais em todas os programas de melhoramento genético.
Reprodutor que apresenta genética aberta, pois é filho de “REM Horus”, que é “REM Embaixador”, em vaca “Líder FIV FVC” (o touro mais vendido pela Araucária) com a “Jade FIV FVC” (a melhor matriz FVC).
ABCZ/PMGZ – Índice Geral: DECA1 e em 14 características avaliadas
Geneplus – IQGg Percentil: 0,1% (ELITE)
ANCP – MGTe: TOP 0,5%
Touro que combina desempenho e beleza, com destaque para caracterização racial.
Reprodutor que não foi simplesmente escolhido, mas sim “Identificado” no plantel FVC.
Touro com CEIP pela ANCP.
Genealogia
| REM HORUS GENETICA A | REM EMBAIXADOR | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | REM BATITA | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM EMBOSKADA | REM SAGRES |
| Bisavô | ||
| Avó | REM TEATRICA | |
| Bisavó |
| VIGILIA FVC | LIDER FIV FVC | FARAO FIV FVC |
| Bisavô | ||
| Avô | TIPISTA RMVC | |
| Bisavó | ||
| Mãe | JADE FIV FVC | TRUCK DA ALO BRASIL |
| Bisavô | ||
| Avó | RALAWA RMVC | |
| Bisavó |
Geneplus OUTUBRO/2025
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 1,06 | 39 | 99.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 10,4 | 32 | 0.1 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 19,56 | 0.1 % | |||||||||
| PD (Kg) | 14,66 | 39 | 0.5 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 14,38 | 0.1 % | |||||||||
| PS (Kg) | 31,82 | 40 | 0.1 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 17,16 | 40 | 0.1 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 4,88 | 27 | 4.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 6,51 | 30 | 3.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 55,85 | 13 | 2.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | -31,36 | 26 | 1.0 % | ||||||||
| RD (%) | 1,87 | 40 | 2.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 2,62 | 37 | 8.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 3,21 | 31 | 1.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,57 | 28 | 6.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,16 | 21 | 99.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 3,57 | 36 | 0.1 % | ||||||||
0
0
1
8
43,43
0% | |||||||||||
| Última atualização: 11/11/2025 | |||||||||||
PMGZ 2026-1
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 13,96 | 39 | 1 | 0,5 | |||||||
| PA-EDg | 23,83 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| PS-EDg | 30,94 | 40 | 1 | 0,1 | |||||||
| PM-EMg | 9,87 | 32 | 1 | 0,1 | |||||||
| IPPg | -33,13 | 26 | 1 | 0,5 | |||||||
| STAY | 57,27 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| PE-365g | 2,72 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
| AOLg | 2,59 | 37 | 1 | 6 | |||||||
| ACABg | 3,29 | 31 | 1 | 0,5 | |||||||
| MARg | 1,63 | 28 | 1 | 4 | |||||||
| PN-EDg | 1,15 | 39 | 10 | - | |||||||
| Pg | 3,55 | 36 | 1 | 7 | |||||||
| Mg | 2,30 | 36 | 2 | 16 | |||||||
| Eg | 3,86 | 36 | 1 | 0,1 | |||||||
35.85
1
0.1
0.98% | |||||||||||
0
0
0
0 | |||||||||||
| Última atualização: 20/02/2026 | |||||||||||
ANCP 5ª AG - DEZ/2025
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DP450 | DPE365 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.76 | 77.45 | 9.43 | 12.41 | 90.52 | 1.31 | 7.52 | 30.09 | 3.02 | 2.44 | 1.03 |
| AC | 41 | 56 | 46 | 45 | 48 | 63 | 58 | 65 | 60 | 65 | 63 |
| TOP % | 20% | 36% | 0,1% | 0,1% | 2% | 91% | 7% | 2% | 0,1% | 13% | 1% |
30.41
0
0
0.57
1.0 | |||||||||||
| Última atualização: 19/11/2025 | |||||||||||
