MALIBU DP
MALIBU DP
Informações
Vídeos
Comentário
Superior para as características reprodutivas, maternais, de peso, precocidade e acabamento, Malibu é a novidade DECA 1 do começo ao fim.
Uma das melhores opções para uso em novilhas super-precoces devido ao baixo peso ao nascer que imprime na progênie.
Genética diferenciada no Nelore Mocho, filho de General da MN em mãe REM USP, vaca muito produtiva, com 4 partos e IEP (intervalo entre partos) de 370 dias.
Excelente caracterização racial, costelas profundas, garupa longa e larga com ótimo revestimento muscular.
Sua Avaliação Genética pela ANCP apresenta excelentes números para Maternal, Precocidade, Fertilidade, Stay e Acabamento, sendo muito indicado para produção de matrizes.
Seu índice geral no PMGZ;
DECA 1: Peso ano e sobreano;
DECA 1: Características Maternais;
DECA 1: Características Reprodutivas;
DECA 1: Área de Olho de Lombo (AOL) e Acabamento;
DECA 1: Perímetro Escrotal, Precocidade e Musculosidade
Genealogia
| GENERAL DA MN | C8398 DA MN | B4853 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C1480 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | C8570 DA MN | GAIOLO FA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | C3638 DA MN | |
| Bisavó |
| A9397 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | ESCOLA DP | VACUO COL |
| Bisavô | ||
| Avó | BOTANICA | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | -0,66 | 76.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | -0,47 | 76.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -4,76 | 28 | 32.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,21 | 68 | 10.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | -1,07 | 48 | 0.1 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,22 | 37 | 30.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | -5,21 | 50 | 97.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | -6,13 | 66 | 92.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | -0,92 | 66 | 76.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | -0,91 | 41 | 85.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 0,12 | 63 | 70.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 67,39 | 21 | 4.0 % | ||||||||
| RD (%) | 3,05 | 51 | 0.5 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 1,58 | 65 | 23.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,24 | 61 | 3.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,03 | 63 | 11.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0 | 60 | 39.0 % | ||||||||
40
1
3
56
17,32
15% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | -4,27 | 56 | 10 | - | |||||||
| PA-EDg | 0,12 | 53 | 7 | - | |||||||
| PS-EDg | 3,36 | 58 | 6 | - | |||||||
| PM-EMg | 1,34 | 35 | 3 | - | |||||||
| IPPg | -22,55 | 30 | 1 | 4 | |||||||
| STAY | 54,79 | 22 | 1 | 3 | |||||||
| PE-365g | 0,76 | 44 | 1 | 10 | |||||||
| AOLg | 2,35 | 52 | 1 | 9 | |||||||
| ACABg | 3,48 | 42 | 1 | 0,5 | |||||||
| MARg | 1,47 | 28 | 1 | 6 | |||||||
| PN-EDg | -1,06 | 57 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 3,70 | 35 | 1 | 7 | |||||||
| Mg | 3,08 | 35 | 1 | 9 | |||||||
| Eg | -1,45 | 35 | 10 | - | |||||||
13.17
2
13
0.00% | |||||||||||
40
1
39
1 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -1.11 | 88.33 | 3.71 | 5.89 | 88.79 | -0.92 | 2.56 | 1.05 | 1.84 | 0.98 | |
| AC | 37 | 71 | 38 | 38 | 67 | 69 | 61 | 59 | 61 | 58 | |
| TOP % | 7% | 5% | 9% | 7% | 5% | 1% | 47% | 14% | 25% | 2% | |
21.54
6
1
0.38
16.0 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||








