KELVIN DP
KELVIN DP
Informações
FSH B53
FSH B53
09/01/2016
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro de racial mocho extraordinário;
Sua produção foi destaque absoluto na desmama 2020 da Fazenda Santa Helena;
Sua mãe, A8953 DP, pariu KELVIN precocemente, sua família é composta por vacas muito precoces, férteis e de tamanho moderado.
PMGZ – Deca 1
DECA 1 PARA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO
Genealogia
| A8289 DP | BACKUP | GABINETE |
| Bisavô | ||
| Avô | AMAGDALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | EDDA DP | NITENDO DE CV |
| Bisavô | ||
| Avó | ABISSIDE | |
| Bisavó |
| A8953 DP | REM USP | REM QUISCO |
| Bisavô | ||
| Avô | REM REGIS | |
| Bisavó | ||
| Mãe | EMBALA DP | ALMANAQUE |
| Bisavô | ||
| Avó | NOLA DP | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 1,24 | 58.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 1,1 | 52.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | 7,63 | 20 | 90.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 0,53 | 56 | 37.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,12 | 54 | 45.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -1,54 | 30 | 88.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 8,18 | 59 | 12.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 12,37 | 61 | 18.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 4,19 | 61 | 31.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 5,12 | 23 | 4.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 5,3 | 25 | 12.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 64,19 | 12 | 6.0 % | ||||||||
| RD (%) | -0,99 | 35 | 91.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 0,94 | 40 | 38.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,12 | 24 | 45.0 % | ||||||||
| MAR (%) | -0,97 | 14 | 90.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,1 | 4 | 99.0 % | ||||||||
497
13
21
721
13,05
25% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,79 | 82 | 1 | 6 | |||||||
| PA-EDg | 11,57 | 80 | 1 | 10 | |||||||
| PS-EDg | 14,95 | 82 | 1 | 9 | |||||||
| PM-EMg | -1,31 | 43 | 9 | - | |||||||
| IPPg | -3,53 | 39 | 5 | - | |||||||
| STAY | 52,81 | 14 | 1 | 4 | |||||||
| PE-365g | 0,35 | 72 | 4 | - | |||||||
| AOLg | 1,50 | 63 | 3 | - | |||||||
| ACABg | 0,98 | 49 | 3 | - | |||||||
| MARg | -1,39 | 25 | 10 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,18 | 81 | 6 | - | |||||||
| Pg | 4,07 | 61 | 1 | 5 | |||||||
| Mg | 2,35 | 61 | 2 | 17 | |||||||
| Eg | 1,30 | 61 | 3 | - | |||||||
13.93
2
11
0.78% | |||||||||||
431
16
478
16 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.79 | 76.79 | 0.24 | 2.56 | 81.46 | 0.41 | 7.69 | 0.54 | 2.33 | 0.55 | |
| AC | 43 | 86 | 48 | 47 | 82 | 84 | 76 | 72 | 75 | 70 | |
| TOP % | 27% | 48% | 74% | 42% | 18% | 53% | 11% | 29% | 20% | 9% | |
19.87
6
3
0.48
20.0 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||

