APEROL FIV DA COMETA
8552 FIV DA COMETA
Informações
Vídeos
Comentário
Estamos falando do líder do intra-rebanho da Nelore Cometa em 2023, isso comparado em um grupo de mais de 600 tourinhos, entre Nelore Padrão e Mocho.
Filho de uma doadora do núcleo super precoce, sua mãe pariu aos 23 meses, ele mostrando toda essa precocidade congelou sêmen aos 14 meses.
Reprodutor que é uma das grandes apostas da Cometa, a prova mais clara disso são as várias prenhezes de FIV para nascer nas fazendas do grupo já na safra 23/24.
Caráter mocho evidenciado, couro solto, dorso lombo largo com costelas compridas e bem arqueadas, animal de posterior volumoso, virilha baixa, testículos bem desenvolvidos com umbigo corrigido.
Touro que certamente irá contribuir fortemente para rebanhos de seleção e de gado comercial.
• ANCP – nº 1 em Acabamento entre todos os Reprodutores Mochos Avaliados ANCP;
• Geneplus - iQG 37,03 Top 0,5%;
• PMGZ - DECA 1 no iABCZ com 25,63 e também em todas as características que compõem o índice (PD, PA, PS, PM, TMD, IPP, STAY, PE);
• PMGZ – DECA1 também para Acabamento, Precocidade e Musculosidade;
• PMGZ – DECA1 para peso ao Nascer;
• Possui Certificado de Superioridade Genética (CSG) pela ABCZ;
• Superior em 37% no intra-rebanho, classe ELITE;
Touro especial, com conformação, estrutura e avaliação entre os melhores reprodutores do Brasil.
Genealogia
| DUQUE FIV CAMPARINO | CRAQUE CAMPARINO | JHVM 10626 CAMPARINO |
| Bisavô | ||
| Avô | JHVM 10694 CAMPARINO | |
| Bisavó | ||
| Pai | JHVM 13058 CAMPARINO | REM USP |
| Bisavô | ||
| Avó | JHVM 7177 CAMPARINO | |
| Bisavó |
| 6147 DA COMETA | MAP DO BATUQUE | REM ARMADOR |
| Bisavô | ||
| Avô | FBFM 3678 DO BATUQUE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | CABIXI DA COMETA | GARANHAO TE DA DICA |
| Bisavô | ||
| Avó | FLORENCA DA COMETA | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 4,82 | 23.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 2,19 | 34.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | -10 | 30 | 12.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,27 | 67 | 9.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | -0,4 | 48 | 4.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 2,77 | 38 | 8.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 2,93 | 50 | 50.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 7,93 | 63 | 36.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 5 | 63 | 25.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 5,8 | 41 | 2.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 6,12 | 57 | 7.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 64,74 | 23 | 6.0 % | ||||||||
| RD (%) | 1,18 | 51 | 17.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 0,85 | 62 | 41.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 1,89 | 54 | 0.1 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,6 | 60 | 25.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,07 | 55 | 96.0 % | ||||||||
25
2
3
66
23,95
5% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 6,38 | 52 | 2 | 16 | |||||||
| PA-EDg | 12,00 | 47 | 1 | 9 | |||||||
| PS-EDg | 15,79 | 50 | 1 | 8 | |||||||
| PM-EMg | 3,41 | 31 | 1 | 4 | |||||||
| IPPg | -26,71 | 24 | 1 | 2 | |||||||
| STAY | 54,89 | 14 | 1 | 3 | |||||||
| PE-365g | 1,15 | 36 | 1 | 2 | |||||||
| AOLg | 1,44 | 44 | 3 | - | |||||||
| ACABg | 5,90 | 35 | 1 | 0,1 | |||||||
| MARg | 0,96 | 32 | 2 | 16 | |||||||
| PN-EDg | -0,59 | 58 | 1 | 2 | |||||||
| Pg | 7,57 | 35 | 1 | 0,1 | |||||||
| Mg | 3,88 | 35 | 1 | 4 | |||||||
| Eg | 0,42 | 35 | 5 | - | |||||||
22.41
1
2
1.07% | |||||||||||
40
3
24
3 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -1.03 | 81.89 | 1.40 | 2.04 | 81.87 | 0.22 | 5.34 | 1.10 | 2.40 | 2.10 | |
| AC | 36 | 76 | 40 | 40 | 68 | 59 | 56 | 50 | 58 | 57 | |
| TOP % | 10% | 24% | 44% | 52% | 17% | 40% | 24% | 13% | 19% | 0,1% | |
21.44
0
0
0.40
16.0 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||








