HATHAWAY RED
AOT HATHAWAY RED
Informações
HO840003255970914
31/01/2024
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
796HO10268
840M003255970914
0
13.7
Comentário
Opção Red moderna com perfil A2A2 e kappa-caseína BB, com prova linear excelente.
Um dos maiores TPI para o HVB, com úbere funcional com boa altura e largura posterior
Com facilidade de parto e estrutura corporal equilibrada e adequada para pasto e confinado.
Indicado para diversificação genética, com abertura de sangue e com padrão produtivo.
Genealogia
| STGEN RC REDLEA | GENOSOURSE CAPTAIN | HURTGENLEA RICHARD CHARL |
| Bisavô | ||
| Avô | GENOSOURCE SABRE 35223 | |
| Bisavó | ||
| Pai | FAIRMONT SALVATORE DORIS | MR SALVATORE RC |
| Bisavô | ||
| Avó | FAIRMONT DELTA DALILAH | |
| Bisavó |
| AOT REBEL HYCROFT RED | BOSSIDE RUBEL REBEL RED | HOOGERHORST DG OH RUBELS |
| Bisavô | ||
| Avô | BOSSIDE SEASAW ABBY | |
| Bisavó | ||
| Mãe | AOT RONALD HAZELTON RED | TRENT WAY JS RONALD |
| Bisavô | ||
| Avó | AOT SALVATORE HICCUP | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.69 | |
| Composto de Pernas e Cascos | 0.71 | |
| Composto Corporal | -0.42 | |
| Composto Características Leiteiras | -0.17 | |
| Altura | 0.35 | |
| Força | -0.31 | |
| Profundidade Corporal | 0.01 | |
| Angulosidade | 0.87 | |
| Ângulo da Garupa | 0.49 | |
| Largura da Garupa | 0.75 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | 0.53 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | 0.55 | |
| Ângulo do Casco | 0.69 | |
| Pernas e Cascos | 0.80 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.59 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 1.11 | |
| Largura do Úbere Traseiro | 0.97 | |
| Ligamento Central | 0.30 | |
| Profundidade do Úbere | 0.49 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 0.40 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 0.33 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.38 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| % Rel. | 81 |
| Leite Lbs. | 1316 |
| % Gordura | -0.08 |
| Gordura Lbs. | 32 |
| % Proteina | -0.01 |
| Proteina. Lbs. | 40 |
| NM$ (Lucro líquido) | 371 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 367 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 374 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 328.0 |
| Total Filhas | |
| Total rebanhos | |
| Gen. Base | USA-D,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | |
| Facilidade de Parto Materna | |
| Vida Produtiva | 2 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.9 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0.8 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2918 | PTAT | 0.99 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 80% | -- | -- | |






