BRADY RED
BRADY GH RED
Informações
ESPM9205524117
08/03/2023
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Reprodutor A2A2 e BB, direcionado à produção eficiente com ótimo sólido, orientando o metabolismo para rendimento sem comprometer a estabilidade fisiológica.
Contribui para vacas moderadas e funcionais, com menor exigência metabólica, favorecendo balanço energético positivo e persistência produtiva.
Apresenta forte aptidão locomotora e qualidade de úbere, reduzindo descarte funcional e sustentando ordenha eficiente ao longo das lactações.
Indicado para sistemas tecnificados que buscam longevidade produtiva, fertilidade funcional e previsibilidade zootécnica do rebanho.
Genealogia
| THI SHOUT RDC | K&L SPUTNIK RDC | SPARK-RED-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | K&L FD SUPERFINE | |
| Bisavó | ||
| Pai | THI XILLY | ST GEN SUPERHERO SWIFT-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | THI XARA | |
| Bisavó |
| BATTY | K&L OH MATTY P RDC | BASIC RDC |
| Bisavô | ||
| Avô | HUNTER K&L SV SUNNY | |
| Bisavó | ||
| Mãe | BASIC RDC | HOTSPOT P |
| Bisavô | ||
| Avó | BRIGITTA | |
| Bisavó |
Conformação
| Filhas: | Rebanhos: | Confiabilidade: |
| -2 -1 0 +1 +2 | |||
| Tipo | 1,06 | ||
| Angulosidade | 0,82 | ||
| Capacidade | -1,38 | ||
| Estatura | -0,15 | ||
| Largura de peito | -1,49 | ||
| Profundidade corpo | -1,55 | ||
| Largura da garupa | 0,3 | ||
| Ângulo da garupa | -0,18 | ||
| Pernas e Pés | 1,25 | ||
| Membros/Aprumos | 1,01 | ||
| Ângulo podal | -0,62 | ||
| Vista lateral | 0,2 | ||
| Vista posterior | 1,51 | ||
| Mobilidade | 0,92 | ||
| Úbere | 1,26 | ||
| Inserção anterior | 0,83 | ||
| Altura da úbere posterior | 0,63 | ||
| Ligamento central | 0,21 | ||
| Profundidade do úbere | 1,14 | ||
| Colocação tetos anteriores | 0,79 | ||
| Colocação tetos posteriores | 0,34 | ||
| Comprimento dos Tetos | -0,81 | ||
| Última atualização: 14/04/2026 | Fonte: CONAFE (April 2026) | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| ICO | 1252 |
| Percentil | 99 % |
| Leite Kgs | 1177 kg |
| Gordura | 39 kg |
| Proteína | 50 kg |
| Filhas | |
| Rebanhos | |
| Confiabilidade | 79 % |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Longevidade | 132 |
| Saúde dos pés | 103 |
| Contagem de células somáticas | 124 |
| Velocidade de ordenha | 104 |
| Dias Abertos | 106 |
| Facilidade de Parto | 5 |





