PROFIT
WET KENOBI PROFIT
Informações
8403204326921
25/09/2017
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
515HO00361
840M003204326921
0
11.6
Comentário
Touro indicado para sistemas que priorizam longevidade produtiva, com vacas moderadas e menor desgaste fisiológico ao longo da vida.
Direciona o rebanho para maior eficiência metabólica, favorecendo manutenção de condição corporal e equilíbrio energético pós-parto.
Contribui para estabilidade funcional, com impacto positivo na permanência das vacas no sistema e redução de descarte involuntário.
Indicação técnica para projetos que buscam eficiência biológica, sustentabilidade produtiva e retorno econômico no médio e longo prazo.
Genealogia
| DE-SU 14222 KENOBI-ET | S-S-I MONTROSS JEDI-ET | WESTENRADE ALTASPRING |
| Bisavô | ||
| Avô | DE-SU SUPERSIRE 3349-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | DE-SU SPRING 5197-ET | WELCOME SUPER PETRONE-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679-ET | |
| Bisavó |
| WET FRAZZLED PRETTIE-ET | MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET | S-S-I STERLING DAMARIS-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | HAR-DALE-ACRES-JP PALACE-ET | |
| Bisavó | ||
| Mãe | WET DAMARIS POPPY-ET | UECKER SUPERSIRE JOSUPER-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | MELARRY SHOTGLASS FRAZZLE | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 4/2026 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.28 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.72 | |
| Composto Corporal | -0.67 | |
| Composto Características Leiteiras | -1.71 | |
| Altura | -1.23 | |
| Força | -0.82 | |
| Profundidade Corporal | -1.16 | |
| Angulosidade | -1.00 | |
| Ângulo da Garupa | 0.43 | |
| Largura da Garupa | -1.03 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | -0.68 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -1.45 | |
| Ângulo do Casco | -0.49 | |
| Pernas e Cascos | -0.78 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.55 | |
| Altura do Úbere Traseiro | -0.17 | |
| Largura do Úbere Traseiro | -0.77 | |
| Ligamento Central | -0.22 | |
| Profundidade do Úbere | 0.75 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | -0.18 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | -0.29 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.36 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| Leite Lbs. | 666 |
| K-Caseina | NULL |
| % Rel. | 86 |
| % Gordura | -0.06 |
| Gordura Lbs. | 10 |
| % Proteína | -0.03 |
| Proteina. Lbs. | 15 |
| NM$ (Lucro líquido) | 511 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 518 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 510 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 455.0 |
| Total Filhas | 41 |
| Total rebanhos | 10 |
| Gen. Base | USA-I,4/2026 |
| CDCB 4/2026 | |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.2 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.6 |
| Vida Produtiva | 5.1 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.69 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -0.2 |
| CDCB 4/2026 | |
| Informação de Tipo HA-, 4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2749 | PTAT | -0.4 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 81% | |||




