FALETTI
PESS FARM PERSEUS FALETTI
Informações
HOBRAS001277
IT004991763908
28/12/2017
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
543HO00197
ITAM004991763908
0
9.3
Comentário
Touro consagrado mundialmente, reconhecido pela confiabilidade genética e ampla utilização em rebanhos fortemente tecnificados.
Indicado para projetos que priorizam estabilidade funcional, fertilidade consistente e eficiência operacional no longo prazo.
Transmite vacas equilibradas, com bom padrão de úbere e estrutura funcional adequada à rotina de ordenha intensiva.
Opção segura para quem busca genética comprovada, previsibilidade de desempenho e padronização de rebanhos leiteiros.
Genealogia
| WESTCOAST PERSEUS | SANDY-VALLEY-I PENMANSHIP | VAL-BISSON DOORMAN ET |
| Bisavô | ||
| Avô | PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | VIEW-HOME DRMAN WSCONSIN-ET | MR LOOKOUT P ENFORCER-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | MR LOOKOUT P ENFORCER-ET | |
| Bisavó |
| PESS FARM MARDI GRASUMINA ET | MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET | GO-FARM ROYAL EUDON |
| Bisavô | ||
| Avô | PESS FARM GOLDWYN NERZ-ET | |
| Bisavó | ||
| Mãe | PESS FARM EUDON SPAGNOLA ET | PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | BROOKVIEW-E MOVIESTAR-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.17 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.24 | |
| Composto Corporal | 0.08 | |
| Composto Características Leiteiras | -1.47 | |
| Altura | -0.26 | |
| Força | -0.34 | |
| Profundidade Corporal | -0.63 | |
| Angulosidade | -1.01 | |
| Ângulo da Garupa | 0.77 | |
| Largura da Garupa | -0.26 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | -2.38 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -0.42 | |
| Ângulo do Casco | 1.51 | |
| Pernas e Cascos | -0.23 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.59 | |
| Altura do Úbere Traseiro | -0.38 | |
| Largura do Úbere Traseiro | -0.56 | |
| Ligamento Central | 0.32 | |
| Profundidade do Úbere | 0.94 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 0.26 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 0.00 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.57 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| Leite Lbs. | -163 |
| % Rel. | 91 |
| % Gordura | 0.00 |
| Gordura Lbs. | -7 |
| % Proteína | 0.05 |
| Proteina. Lbs. | 7 |
| NM$ (Lucro líquido) | -17 |
| FM$ (Eficiência de produção) | -53 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | -2 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 51.00 |
| Total Filhas | 3543 |
| Total rebanhos | 900 |
| Gen. Base | USA-I,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.2 |
| Vida Produtiva | -0.3 |
| Contágem de Células Somáticas | 3.1 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 3.2 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2529 | PTAT | -0.15 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 89% | 2142 | 631 | |




